〔2012年全年度統計〕
遷移(社會)增加及自然增加: http://ppt.cc/2ueW
縣市 遷入 遷出 遷移(社會)增加 出生 死亡 自然增加
=======================================
新北198847 196560 2287 40847 20280 20567
台北165994 156655 9339 29498 16579 12919
台中138734 131542 7192 28324 15017 13307
台南 80439 79635 804 17752 13871 3881
高雄138552 140381 -1829 24963 18945 6018
宜蘭 22137 23057 -920 3930 3476 454
桃園102780 94813 7967 19866 10977 8889
竹縣 25339 21801 3538 6204 3390 2814
苗栗 18501 18210 291 6207 4532 1675
彰化 36526 43985 -7459 13658 9370 4288
南投 17222 19347 -2125 4056 4542 -486
雲林 23197 25249 -2052 6167 6680 -513
嘉縣 18391 21412 -3021 3889 5087 -1198
屏東 28918 33564 -4646 6285 7727 -1442
台東 8310 9781 -1471 1858 2425 -567
花蓮 17107 18370 -1263 2782 3167 -385
澎湖 6010 4474 1536 978 828 150
基隆 19000 21492 -2492 2399 2681 -282
竹市 23472 22247 1225 6161 2367 3794
嘉市 13458 14136 -678 2072 1700 372
金門 13284 4916 8368 1431 571 860
連江 1788 699 1089 154 39 115
=======================================
1118006 1102326 15680 229481 154251 75230
總人口增減: http://ppt.cc/k_ZT
縣市 101年底人口 100年底人口 101年增減 101年成長率
================================
新北市 3939305 3916451 22854 0.58
台北市 2673226 2650968 22258 0.84
台中市 2684893 2664394 20499 0.77
台南市 1881645 1876960 4685 0.25
高雄市 2778659 2774470 4189 0.15
宜蘭縣 458595 459061 -466 -0.10
桃園縣 2030161 2013305 16856 0.84
新竹縣 523993 517641 6352 1.23
苗栗縣 563976 562010 1966 0.35
彰化縣 1299868 1303039 -3171 -0.24
南投縣 520196 522807 -2611 -0.50
雲林縣 710991 713556 -2565 -0.36
嘉義縣 533723 537942 -4219 -0.78
屏東縣 858441 864529 -6088 -0.70
台東縣 226252 228290 -2038 -0.89
花蓮縣 335190 336838 -1648 -0.49
澎湖縣 98843 97157 1686 1.74
基隆市 377153 379927 -2774 -0.73
新竹市 425071 420052 5019 1.19
嘉義市 271220 271526 -306 -0.11
金門縣 113111 103883 9228 8.88
連江縣 11310 10106 1204 11.91
總計23315822 23224912 90910 0.391
2012年全年度遷移(社會)增加:
基市-2492 北市+9339 新北+2287 桃縣+7967 竹市+1225 竹縣+3538 宜縣-920
→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→北部合計:+20944
苗縣+291 中市+7192 投縣-2125 彰縣-7459 雲縣-2052
→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→中部合計:-4153
嘉市-678 嘉縣-3021 南市+804 高市-1829 屏縣-4646
→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→南部合計:-9370
------------------------------------------------------------------------------------------------------
最新2013年上半年遷移(社會)增加 http://tinyurl.com/4vaayo
基市-767 北市+2953 新北-1047 桃縣+3455 竹市+646 竹縣+2014 宜縣-50
→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→北部合計:+7204
苗縣+419 中市+4255 投縣-932 彰縣-3015 雲縣-663
→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→中部合計:+64
嘉市+29 嘉縣-1745 南市+610 高市-811 屏縣-1657
→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→南部合計:-3574
結論:
除外島金門開外掛之外,島內人口往台北桃園新竹台中移的趨勢不變,為最主要淨成長地區,
從台北到台中此一連線社會增加持續全部(雙北桃園新竹苗栗台中)正成長;
彰化以南除了台南緩慢增加之外其餘全面失守(社會增加持續負成長)
1998年:新北345; 台北263; 高雄268; 台中238; 桃園165; 台南182 (萬)
2012年:新北393; 台北267; 高雄277; 台中268; 桃園202; 台南188 (萬)
(Ref.)2011年年度資料: http://ppt.cc/iMWr ; http://ppt.cc/djfb ; http://ppt.cc/eXw6
中華民國統計資訊網-縣市重要統計指標
http://ebas1.ebas.gov.tw/pxweb/Dialog/statfile9.asp

X