http://www.dgbas.gov.tw/ct.asp?xItem=30077&ctNode=3272
常住人口對象範圍:
指普查標準時刻(99 年12 月26 日零時正)實際居住在臺閩
地區境內已達或預期達6 個月以上之所有本國籍與外國籍人口。
10 年間各縣市常住人口數變動:(藍增加,紅減少)
縣市別 ; 常住人口(萬) | 民99年底(萬) | 民89年底(萬) | 10年間增減(萬) | 人口密度(人/Km^2) |
基隆市 | 38.2 | 38.8 | -0.6 | 2875.7 |
台北市(五都) | 265.5 | 262.4 | +3.1 | 9770.3 |
新北市(台北縣,五都) | 405.4 | 372.2 | +33.2 (Top.2) | 1975.1 |
桃園縣 | 219 | 180.9 | +38.1 (Top.1) | 1793.7 |
新竹市 | 47.6 | 39.6 | +8 (Top.4) | 4570.4 |
新竹縣 | 52.2 | 45.1 | +7.1 (Top.5) | 365.8 |
宜蘭縣 | 42.6 | 44.4 | -1.8 | 199.1 |
苗栗縣 | 53 | 53.4 | -0.4 | 291.3 |
台中市(五都) | 273.2 | 250 | +23.2 (Top.3) | 1233.3 |
原台中市 | 114.8 | 98.9 | +15.9 | 7025.2 |
原台中縣 | 158.3 | 151 | +7.3 | 772.0 |
南投縣 | 46 | 48.7 | -2.7 | 112.2 |
彰化縣 | 122.6 | 125.5 | -2.9 | 1141.7 |
雲林縣 | 61.8 | 70.5 | -8.7 (Top.1) | 479.1 |
嘉義市 | 26.7 | 26.6 | +0.1 | 4460.6 |
嘉義縣 | 49.3 | 55.3 | -6 (Top.3) | 258.9 |
台南市(五都) | 184 | 184.6 | -0.6 | 839.6 |
原台南市 | 78.7 | 72.6 | +6.1 | 4483.1 |
原台南縣 | 105.3 | 112 | -6.7 | 522.3 |
高雄市(五都) | 277.8 | 275.7 | +2.1 | 942.0 |
原高雄市 | 151.5 | 149.4 | +2.1 | 9682.7 |
原高雄縣 | 126.2823 | 126.2969 | -0.01 | 452.2 |
屏東縣 | 80 | 87.2 | -7.2 (Top.2) | 288.6 |
花蓮縣 | 31 | 32.7 | -1.7 | 66.9 |
台東縣 | 20 | 20.4 | -0.4 | 57.2 |
澎湖縣 | 8.7 | 8.3 | +0.4 | 686.0 |
金門縣 | 5.7 | 5.6 | +0.1 | 377.2 |
連江縣 | 1.4 | 1.7 | -0.3 | 507.1 |
民99年底常住人口數(依區域統計):
北部1070.7萬 佔全國46.3% 10年間增加87.2萬人(基隆+台北+新北+桃園+新竹+宜蘭)
中部 556.8萬 佔全國24.1% 10年間增加 8.6萬人(苗栗+台中+彰化+南投+雲林)
南部 626.7萬 佔全國27.1% 10年間減少11.1萬人(嘉義+台南+高雄+屏東+澎湖)
東部 51.1萬 佔全國 2.2% 10年間減少 2.1萬人(花蓮+台東)
金馬 7.2萬 佔全國 0.3% 10年間減少 0.2萬人
按各縣市觀察,10 年間常住人口數增加縣市,以
桃園縣增加38 萬1 千人居冠;
新北市增加33 萬2 千人居次;
臺中市增加23 萬2 千人居第3;
新竹市增加8 萬人居第4;
新竹縣增加7 萬1 千人居第5
常住人口數減少縣市,以
雲林縣減少8 萬7 千人最多;其次為
屏東縣減少7 萬2千人;
嘉義縣減少6 萬人居第3
補充:五都常住人口與戶籍人口之差異
http://0rz.tw/iSkTA ; http://0rz.tw/imTNB
五都;常住&戶籍 | 民99年底常住人口(萬) | 民99年底戶籍人口(萬) | 民101年8月底戶籍人口(萬) |
台北市 | 265.5 | 261.9 | 266.6 |
新北市 | 405.4 | 389.7 | 393.1 |
台中市 | 273.2 | 264.8 | 267.8 |
台南市 | 184 | 187.4 | 188.0 |
高雄市 | 277.8 | 277.3 | 277.6 |