Anderson95 wrote:
只能証明一件事,而非一切
這叫「馬後炮」…
這麼會預測將來,你是神算哦,啊不就早發了...(恕刪)
證明一件事就夠,可以鑑往知來,不用扯其他

縣市別 | 2012年12月 | 2013年1月 | 增減 |
臺中市 | 2,684,893 | 2,687,052 | 2159 |
新北市 | 3,939,305 | 3,941,239 | 1934 |
臺北市 | 2,673,226 | 2,675,033 | 1807 |
桃園縣 | 2,030,161 | 2,031,837 | 1676 |
金門縣 | 113,111 | 113,755 | 644 |
新竹縣 | 523,993 | 524,559 | 566 |
新竹市 | 425,071 | 425,450 | 379 |
臺南市 | 1,881,645 | 1,881,905 | 260 |
苗栗縣 | 563,976 | 564,223 | 247 |
高雄市 | 2,778,659 | 2,778,798 | 139 |
連江縣 | 11,310 | 11,417 | 107 |
澎湖縣 | 98,843 | 98,927 | 84 |
嘉義市 | 271,220 | 271,256 | 36 |
宜蘭縣 | 458,595 | 458,599 | 4 |
基隆市 | 377,153 | 377,021 | -132 |
彰化縣 | 1,299,868 | 1,299,724 | -144 |
南投縣 | 520,196 | 520,043 | -153 |
臺東縣 | 226,252 | 226,093 | -159 |
雲林縣 | 710,991 | 710,829 | -162 |
花蓮縣 | 335,190 | 334,989 | -201 |
嘉義縣 | 533,723 | 533,404 | -319 |
屏東縣 | 858,441 | 857,939 | -502 |
8189 wrote:
離市區15分鐘、千萬買7百多坪,保值又可享受田園生活