


停掉千億的蚊子軌道, 最好沒效能擋路的輕軌規劃也停掉。
台中可以更好, 建設需要更有效率。
台中不要成爲第2個高雄。
台中不能變成負債之都。
西布克F91 wrote:...也不看看烏日和豐原和海縣的人口20年來人口變化幅度...(恕刪)
86年12月 | 107年10月 | |||
中區 | 25,554 | 18,557 | -6,997 | -27.38% |
東勢區 | 60,043 | 50,308 | -9,735 | -16.21% |
新社區 | 27,190 | 24,605 | -2,585 | -9.51% |
大安區 | 21,263 | 19,250 | -2,013 | -9.47% |
石岡區 | 15,444 | 14,968 | -476 | -3.08% |
霧峰區 | 67,635 | 65,632 | -2,003 | -2.96% |
大甲區 | 77,945 | 77,697 | -248 | -0.32% |
后里區 | 54,852 | 54,682 | -170 | -0.31% |
和平區 | 11,015 | 11,066 | 51 | 0.46% |
北區 | 146,634 | 147,528 | 894 | 0.61% |
清水區 | 84,503 | 86,659 | 2,156 | 2.55% |
豐原區 | 159,580 | 166,867 | 7,287 | 4.57% |
西區 | 110,061 | 115,551 | 5,490 | 4.99% |
外埔區 | 30,228 | 32,202 | 1,974 | 6.53% |
東區 | 70,737 | 76,070 | 5,333 | 7.54% |
大肚區 | 53,211 | 57,267 | 4,056 | 7.62% |
神岡區 | 60,184 | 65,692 | 5,508 | 9.15% |
烏日區 | 63,069 | 75,275 | 12,206 | 19.35% |
梧棲區 | 48,598 | 58,189 | 9,591 | 19.74% |
太平區 | 158,145 | 191,097 | 32,952 | 20.84% |
大里區 | 165,902 | 211,860 | 45,958 | 27.70% |
龍井區 | 60,833 | 77,922 | 17,089 | 28.09% |
大雅區 | 74,651 | 95,703 | 21,052 | 28.20% |
沙鹿區 | 71,149 | 93,720 | 22,571 | 31.72% |
潭子區 | 82,321 | 108,777 | 26,456 | 32.14% |
北屯區 | 200,407 | 278,096 | 77,689 | 38.77% |
南區 | 88,032 | 125,726 | 37,694 | 42.82% |
西屯區 | 156,957 | 228,128 | 71,171 | 45.34% |
南屯區 | 103,579 | 170,160 | 66,581 | 64.28% |
Ari73 wrote:
沙鹿、龍井、梧棲、烏日、和大肚沒那麼糟吧,算中上了,豐原、清水也還贏過北區...(恕刪)