yittsgolo wrote:利用R大資訊及參考柴(恕刪)
台中市各里107-12至108-12,人口年增、年增率排名前20及標題三區
107-12 | 108-12 | 年增 | 排名 | 年增率 | 排名 | ||
南屯區 | 新生里 | 1,793 | 2,260 | 467 | 11 | 26.05% | 1 |
北屯區 | 廍子里 | 13,333 | 15,474 | 2,141 | 1 | 16.06% | 2 |
梧棲區 | 頂寮里 | 3,862 | 4,308 | 446 | 13 | 11.55% | 3 |
清水區 | 槺榔里 | 6,268 | 6,874 | 606 | 5 | 9.67% | 4 |
北區 | 錦祥里 | 4,407 | 4,813 | 406 | 15 | 9.21% | 5 |
太平區 | 新興里 | 6,297 | 6,790 | 493 | 8 | 7.83% | 6 |
西屯區 | 潮洋里 | 6,475 | 6,957 | 482 | 9 | 7.44% | 7 |
烏日區 | 榮泉里 | 6,016 | 6,455 | 439 | 14 | 7.30% | 8 |
南屯區 | 文山里 | 12,487 | 13,283 | 796 | 2 | 6.37% | 9 |
梧棲區 | 福德里 | 5,485 | 5,833 | 348 | 17 | 6.34% | 10 |
太平區 | 新福里 | 7,473 | 7,946 | 473 | 10 | 6.33% | 11 |
太平區 | 新高里 | 8,828 | 9,336 | 508 | 7 | 5.75% | 12 |
北屯區 | 和平里 | 13,297 | 14,061 | 764 | 3 | 5.75% | 13 |
豐原區 | 翁子里 | 3,418 | 3,596 | 178 | 36 | 5.21% | 14 |
北區 | 梅川里 | 3,726 | 3,890 | 164 | 39 | 4.40% | 15 |
北屯區 | 仁美里 | 10,711 | 11,173 | 462 | 12 | 4.31% | 16 |
西屯區 | 西墩里 | 6,881 | 7,161 | 280 | 23 | 4.07% | 17 |
南區 | 樹義里 | 13,977 | 14,543 | 566 | 6 | 4.05% | 18 |
西屯區 | 惠來里 | 17,929 | 18,652 | 723 | 4 | 4.03% | 19 |
神岡區 | 庄前里 | 2,591 | 2,695 | 104 | 57 | 4.01% | 20 |
烏日區 | 三和里 | 5,724 | 5,947 | 223 | 28 | 3.90% | 21 |
太平區 | 新坪里 | 9,086 | 9,391 | 305 | 20 | 3.36% | 24 |
南屯區 | 三和里 | 10,600 | 10,912 | 312 | 19 | 2.94% | 28 |
北屯區 | 水景里 | 16,689 | 17,071 | 382 | 16 | 2.29% | 39 |
北屯區 | 軍功里 | 15,035 | 15,361 | 326 | 18 | 2.17% | 42 |
北屯區 | 舊社里 | 7,121 | 7,126 | 5 | 215 | 0.07% | 234 |
烏日區 | 湖日里 | 2,988 | 2,958 | -30 | 452 | -1.00% | 443 |
內文搜尋

X