| 108年07月 | 108年08月 | 人口增加 | |
| 北屯區 | 281,742 | 282,290 | 548 |
| 南屯區 | 172,155 | 172,440 | 285 |
| 太平區 | 193,113 | 193,311 | 198 |
| 西屯區 | 229,680 | 229,840 | 160 |
| 清水區 | 87,278 | 87,402 | 124 |
| 潭子區 | 109,246 | 109,315 | 69 |
| 梧棲區 | 58,733 | 58,792 | 59 |
| 南區 | 126,423 | 126,472 | 49 |
| 沙鹿區 | 94,536 | 94,575 | 39 |
| 大里區 | 212,653 | 212,662 | 9 |
| 外埔區 | 32,211 | 32,220 | 9 |
| 東區 | 76,063 | 76,068 | 5 |
| 大安區 | 19,141 | 19,128 | -13 |
| 烏日區 | 75,420 | 75,405 | -15 |
| 和平區 | 10,931 | 10,915 | -16 |
| 大肚區 | 57,259 | 57,240 | -19 |
| 北區 | 147,349 | 147,324 | -25 |
| 后里區 | 54,701 | 54,670 | -31 |
| 石岡區 | 14,844 | 14,812 | -32 |
| 神岡區 | 65,717 | 65,681 | -36 |
| 龍井區 | 77,951 | 77,909 | -42 |
| 新社區 | 24,397 | 24,353 | -44 |
| 東勢區 | 49,962 | 49,914 | -48 |
| 霧峰區 | 65,497 | 65,449 | -48 |
| 豐原區 | 166,994 | 166,929 | -65 |
| 大雅區 | 95,822 | 95,746 | -76 |
| 中區 | 18,500 | 18,405 | -95 |
| 大甲區 | 77,245 | 77,081 | -164 |
| 西區 | 115,585 | 115,381 | -204 |
| 總計 | 2,811,148 | 2,811,729 | 581 |
今年從一月到現在,台中人口的成長力道大不如前。
而上個月山線地區、大甲以及中西區的人口則呈現明顯的負成長,
而清水七八月的人口表現則十分亮眼,
雖然人口增加排第五,但是如果以人口成長率來看,
還贏過太平跟西屯。
至於被認為是台中傳統精華區的西區,即使綠地多、藝文氣息濃厚,
但是人口卻是減少最多,這跟台北市人口減少全國第一應是相同道理。
而許多人看好的烏日,近來好幾個月都出現人口負成長的訊號,
以一個具有新興重劃區的地點來說,烏日負成長是頗值玩味。





























































































