截至103年11月人口報告:
年齡 新竹縣 苗栗縣 差異
0 ... 5,445 5,596 –151
1 ... 5,758 5,545 213
2 ... 6,801 6,335 466
3 ... 5,986 5,043 943
4 ... 5,218 4,050 1,168
5 ... 6,211 4,622 1,589
6 ... 6,228 4,903 1,325
7 ... 6,253 5,009 1,244
8 ... 6,105 5,106 999
9 ... 5,982 5,131 851
10 .. 6,074 5,578 496
11 .. 6,242 5,670 572
12 .. 6,559 6,193 366
13 .. 6,849 6,394 455
14 .. 7,533 7,023 510
15 .. 6,871 6,707 164
16 .. 6,698 6,262 436
17 .. 7,872 7,737 135
18 .. 7,850 7,941 –91
新竹跟苗栗都算我的故鄉,每天都要兩邊跑,之前買房子是以竹北為首選,但因前年看房子時,學校附近的新成屋三房一車位開價幾乎都破千萬,所以就轉到苗栗買房,如今越來越多年輕同事也受不了竹北高房價,來竹南頭份定居。這次連假就上網看一下統計資料,果然跟我們有一樣的想法的人越來越多了!!

X