101年12月 │ 102年01月 │
區域別 戶數 人口數 │ 戶數 人口數 │ 戶數增減 人口增減(人,%)
==============================================
苗栗縣178404 563976│178600 564223│ 196 247 0.04
頭份鎮 31373 99993│ 31440 100170│ 67 177 0.18
苗栗市 29969 91007│ 29968 91043│ -1 36 0.04
竹南鎮 25574 80864│ 25626 81017│ 52 153 0.19
苑裡鎮 14135 48452│ 14149 48476│ 14 24 0.05
後龍鎮 11864 38777│ 11874 38760│ 10 -17 -0.04
通霄鎮 11504 37449│ 11516 37417│ 12 -32 -0.09
公館鄉 10486 34932│ 10496 34925│ 10 -7 -0.02
銅鑼鄉 6077 19178│ 6087 19169│ 10 -9 -0.05
卓蘭鎮 6106 18480│ 6112 18468│ 6 -12 -0.06
三義鄉 5409 17495│ 5407 17466│ -2 -29 -0.17
大湖鄉 5402 15798│ 5408 15793│ 6 -5 -0.03
造橋鄉 4085 13626│ 4094 13620│ 9 -6 -0.04
頭屋鄉 3591 11454│ 3590 11455│ -1 1 0.01
南庄鄉 3987 10863│ 3985 10850│ -2 -13 -0.12
西湖鄉 2717 7748│ 2716 7725│ -1 -23 -0.30
三灣鄉 2432 7191│ 2436 7199│ 4 8 0.11
泰安鄉 1974 5892│ 1973 5902│ -1 10 0.17
獅潭鄉 1719 4777│ 1723 4768│ 4 -9 -0.19
※資料來源:內政部戶政司 人口統計
內文搜尋

X