101年6月 │ 101年7月 │
區域別 戶數 人口數 │ 戶數 人口數 │ 戶數增減 人口增減(人,%)
==============================================
苗栗縣176682 562684│177005 562762│ 323 78 0.01
頭份鎮 30823 99087│ 30898 99224│ 75 137 0.14
苗栗市 29764 90988│ 29801 90975│ 37 -13 -0.01
竹南鎮 25131 80250│ 25203 80344│ 72 94 0.12
苑裡鎮 14056 48444│ 14071 48410│ 15 -34 -0.07
後龍鎮 11816 38867│ 11832 38815│ 16 -52 -0.13
通霄鎮 11474 37511│ 11482 37521│ 8 10 0.03
公館鄉 10369 34931│ 10412 34941│ 43 10 0.03
銅鑼鄉 6041 19218│ 6057 19217│ 16 -1 -0.01
卓蘭鎮 6032 18365│ 6048 18356│ 16 -9 -0.05
三義鄉 5374 17463│ 5387 17463│ 13 0 0.00
大湖鄉 5388 15880│ 5391 15846│ 3 -34 -0.21
造橋鄉 4076 13671│ 4076 13662│ 0 -9 -0.07
頭屋鄉 3570 11473│ 3582 11469│ 12 -4 -0.03
南庄鄉 3984 10888│ 3975 10871│ -9 -17 -0.16
西湖鄉 2699 7746│ 2698 7738│ -1 -8 -0.10
三灣鄉 2412 7209│ 2415 7214│ 3 5 0.07
泰安鄉 1968 5912│ 1967 5909│ -1 -3 -0.05
獅潭鄉 1705 4781│ 1710 4787│ 5 6 0.13
※資料來源:內政部戶政司 人口統計

X