101年3月 │ 101年4月 │
區域別 戶數 人口數 │ 戶數 人口數 │ 戶數增減 人口增減(人,%)
==============================================
苗栗縣175896 562259│176150 562372│ 254 113 0.02
頭份鎮 30620 98750│ 30680 98855│ 60 105 0.11
苗栗市 29605 90868│ 29677 90899│ 72 31 0.03
竹南鎮 24962 79926│ 24998 79997│ 36 71 0.09
苑裡鎮 14011 48490│ 14018 48481│ 7 -9 -0.02
後龍鎮 11768 38828│ 11779 38854│ 11 26 0.07
通霄鎮 11433 37572│ 11452 37568│ 19 -4 -0.01
公館鄉 10349 34881│ 10367 34932│ 18 51 0.15
銅鑼鄉 6036 19314│ 6039 19274│ 3 -40 -0.21
卓蘭鎮 6020 18414│ 6024 18396│ 4 -18 -0.10
三義鄉 5351 17474│ 5352 17465│ 1 -9 -0.05
大湖鄉 5365 15900│ 5374 15893│ 9 -7 -0.04
造橋鄉 4063 13698│ 4073 13691│ 10 -7 -0.05
頭屋鄉 3565 11504│ 3564 11479│ -1 -25 -0.22
南庄鄉 3987 10938│ 3989 10923│ 2 -15 -0.14
西湖鄉 2692 7765│ 2692 7753│ 0 -12 -0.15
三灣鄉 2402 7185│ 2400 7180│ -2 -5 -0.07
泰安鄉 1962 5945│ 1967 5941│ 5 -4 -0.07
獅潭鄉 1705 4807│ 1705 4791│ 0 -16 -0.33
※資料來源:內政部戶政司 人口統計

X