101年1-2-3月份苗栗地區人口變化統計


       101年1月   │    101年2月   │
區域別  戶數     人口數 │  戶數     人口數 │ 戶數增減 人口增減(人,%)
==============================================
苗栗縣175435 562164│175683 562190│ 248   26  0。00
頭份鎮 30466  98482│ 30558  98610│  92  128  0。13
苗栗市 29533  90914│ 29563  90916│  30    2  0。00
竹南鎮 24845  79777│ 24901  79855│  56   78  0。10
苑裡鎮 13995  48511│ 14011  48520│  16    9  0。02
後龍鎮 11784  38947│ 11780  38872│  -4  -75 -0。19
通霄鎮 11422  37603│ 11430  37568│   8  -35 -0。09
公館鄉 10328  34850│ 10331  34848│   3   -2 -0。01
銅鑼鄉  6009  19331│  6023  19309│  14  -22 -0。11
卓蘭鎮  6005  18419│  6007  18429│   2   10  0。05
三義鄉  5333  17473│  5345  17451│  12  -22 -0。13
大湖鄉  5359  15896│  5361  15883│   2  -13 -0。08
造橋鄉  4055  13719│  4066  13733│  11   14  0。10
頭屋鄉  3561  11507│  3564  11509│   3    2  0。02
南庄鄉  3997  10986│  3992  10961│  -5  -25 -0。23
西湖鄉  2692   7790│  2693   7779│   1  -11 -0。14
三灣鄉  2400   7190│  2398   7175│  -2  -15 -0。21
泰安鄉  1956   5950│  1958   5951│   2    1  0。02
獅潭鄉  1695   4819│  1702   4821│   7    2  0。04

       101年2月   │    101年3月   │
區域別  戶數     人口數 │  戶數     人口數 │ 戶數增減 人口增減(人,%)
==============================================
苗栗縣175683 562190│175896 562259│ 213   69  0。01
頭份鎮 30558  98610│ 30620  98750│  62  140  0。14
苗栗市 29563  90916│ 29605  90868│  42  -48 -0。05
竹南鎮 24901  79855│ 24962  79926│  61   71  0。09
苑裡鎮 14011  48520│ 14011  48490│   0  -30 -0。06
後龍鎮 11780  38872│ 11768  38828│ -12  -44 -0。11
通霄鎮 11430  37568│ 11433  37572│   3    4  0。01
公館鄉 10331  34848│ 10349  34881│  18   33  0。09
銅鑼鄉  6023  19309│  6036  19314│  13    5  0。03
卓蘭鎮  6007  18429│  6020  18414│  13  -15 -0。08
三義鄉  5345  17451│  5351  17474│   6   23  0。13
大湖鄉  5361  15883│  5365  15900│   4   17  0。11
造橋鄉  4066  13733│  4063  13698│  -3  -35 -0。25
頭屋鄉  3564  11509│  3565  11504│   1   -5 -0。04
南庄鄉  3992  10961│  3987  10938│  -5  -23 -0。21
西湖鄉  2693   7779│  2692   7765│  -1  -14 -0。18
三灣鄉  2398   7175│  2402   7185│   4   10  0。14
泰安鄉  1958   5951│  1962   5945│   4   -6 -0。10
獅潭鄉  1702   4821│  1705   4807│   3  -14 -0。29

※資料來源:內政部戶政司 人口統計
2012-04-07 23:24 發佈
竹南快破八萬人了耶!頭份努力往十萬人口邁進了
苗栗市時而正成長時而負成長要多加努力喔!!

竹南增加的戶數和人數差不多,
看來遷入的
都是單身的科技新貧...
苗栗縣生育補助金額在全國各縣市算是前段班
尤其民國101年開始如果父母任一方設籍苗栗縣一年
新生兒出生登記設籍在苗栗縣
就可以領取共34000元的生育補助(出生10000元,往後三年各8000元)
比之前的條件更寬鬆
因為去年底之前必須父母小孩三人全設籍苗栗縣

我的小孩剛好在兩個月前出生
我們夫妻分別設籍苗栗縣及新北市(為了自用住宅稅率)
本來打算出生登記在新北市總共只能領20000元
剛好趕上苗栗縣放寬補助規定
所以我的寶寶就一起當苗栗縣民啦
如果準備再生下一胎或許有機會成為頭份鎮的第十萬人口呢?
天阿...96/97年各生一胎,只有各領3000元,虧大了,可以塞回去嗎???
科技新貴會買新竹縣市或台北的房子...

168春天 wrote:
科技新貴會買新竹縣市...(恕刪)


所以3F說科技新貧買在苗栗無誤....

morakot wrote:
苗栗縣生育補助金額在...(恕刪)


morakot大大可能要在近期內努力了,按照每個月120-140人這樣的速度,頭份的第10萬人應該在10個月後左右,第10萬人的遷入不曉得會不會有什麼樣的慶祝賀禮之類的...
頭份、竹南人口成長是好事~
但希望醫療方面也能有進步...
內文搜尋
X
評分
評分
複製連結
Mobile01提醒您
您目前瀏覽的是行動版網頁
是否切換到電腦版網頁呢?