• 23

牛埔MM21?

tthm大講的我很同意
因為我天天都走竹香南北路開車騎車都有,所以很了解

至於play大講的狀況真的沒遇過
我行駛起來都滿平的很少遇到凹凸
只是有不能開太快不然有些大彎或是行人的狀況,要小心

不過play常常po文都常會出現和大家遇到的事實不太一樣的狀況

常常play大的文章都會有人問他說 :"你是指?", 或是要他多解釋一下:"第14篇

希望他的po文以後盡量比較真實點,或是講多一點,以免浪費網路資源 謝謝
為什麼實價登錄上都看不到一期未來21的成交資料呢?

它不是完工好幾年了嗎??
竹香北路只有從牛埔北路~福樹街這段真的是爛的可以,其他路段OK。竹香南路整條都沒有這個問題,以上。

adeh wrote:
tthm大講的我很同...(恕刪)

我都走東段到看到植森園就左轉,都沒甚麼問題
平的很,只怕太平騎太快遇到有大彎,會轉彎來不及

對了,另一個討論串提到的藏音樓前面的建築快完工了

看起來滿有氣質的蝦子餐廳

應該不是單純就是我們舊印象那種舊舊的釣蝦場,

反正明明一樣氣質的餐廳,開在火紅區就是高檔,大家眾所期待
,開在牛埔就有人持反對意見各種難聽負面的描述都出來了(我現在找不到哪一篇),牛埔人習慣就好

╮(╯_╰)╭

怎麼都沒人知道...為何實價登錄都沒資料?


mobile3803 wrote:
為什麼實價登錄上都看...(恕刪)

mobile3803 wrote:
怎麼都沒人知道......(恕刪)


看不到未來21的實價登錄很正常,因為那時政府還未實施此項政筞
我想應該連探索21都不見得有資料吧,因為實價登錄是實施奢侈稅後才開始的
麥當勞旁邊的空地剛剛看到標示6/16要動工,不知道是否是要蓋房子?
這幾天看到中華路四段有要開一間書局.招牌掛上了.
從經國路一段搬過來的"中正幼教館"
未來21有登錄資料
關鍵字打"牛埔東路" 5-6年 15層樓應該都是
看起來去年底漲一波後就停住 今年以來交易量也降下來了
符合賣家不想賣 買家不想買 看誰撐得住

區段位置或區段門牌 交易 年月 總價 (萬 單價(萬/坪)總面積(坪)交易 筆棟數 建物 型態現況格局
新竹巿牛埔東路1~30號 103/3 748 16.1 46.49 土地1建物1車位1 住宅大樓(11層含以上有電梯) 3房2廳2衛
新竹巿牛埔東路1~30號 103/2 850 17.2 49.40 土地1建物1車位1 住宅大樓(11層含以上有電梯) 3房1廳2衛
新竹巿牛埔東路1~30號 103/1 864 16.5 52.35 土地1建物1車位1 住宅大樓(11層含以上有電梯) 4房2廳2衛
新竹巿牛埔東路1~30號 102/12 810 15.5 52.35 土地1建物1車位1 住宅大樓(11層含以上有電梯) 4房2廳2衛
新竹巿牛埔東路1~30號 102/11 780 16.7 46.80 土地1建物1車位1 住宅大樓(11層含以上有電梯) 3房2廳2衛
新竹巿牛埔東路1~30號 102/11 850 16.8 50.51 土地1建物1車位1 住宅大樓(11層含以上有電梯) 4房2廳2衛
新竹巿牛埔東路1~30號 102/11 680 15.1 45.14 土地1建物1車位1 住宅大樓(11層含以上有電梯) 3房2廳2衛
新竹巿牛埔東路1~30號 102/10 770 16.7 46.16 土地1建物1車位1 住宅大樓(11層含以上有電梯) 3房2廳2衛
新竹巿牛埔東路1~30號 102/10 753 15.8 47.59 土地1建物1車位1 住宅大樓(11層含以上有電梯) 3房2廳2衛
新竹巿牛埔東路1~30號 102/10 820 14.4 56.99 土地1建物1車位2 住宅大樓(11層含以上有電梯) 3房2廳2衛
新竹巿牛埔東路1~30號 102/10 700 15.5 45.14 土地1建物1車位1 住宅大樓(11層含以上有電梯) 3房2廳2衛
新竹巿牛埔東路1~30號 102/10 820 14.5 56.38 土地1建物1車位2 住宅大樓(11層含以上有電梯) 3房2廳2衛
新竹巿牛埔東路1~30號 102/8 750 16.2 46.16 土地1建物1車位1 住宅大樓(11層含以上有電梯) 3房2廳2衛
新竹巿牛埔東路1~30號 102/8 938 19.6 47.76 土地1建物1 住宅大樓(11層含以上有電梯)
新竹巿牛埔東路1~30號 102/7 718 15.5 46.45 土地1建物1車位1 住宅大樓(11層含以上有電梯) 3房2廳2衛
新竹巿牛埔東路1~30號 102/7 700 15.3 45.82 土地1建物1車位1 住宅大樓(11層含以上有電梯) 3房2廳2衛
新竹巿牛埔東路1~30號 102/6 700 15 46.81 土地1建物1 住宅大樓(11層含以上有電梯) 3房2廳2衛
新竹巿牛埔東路1~30號 102/6 1,000 20 50.04 土地1建物1 住宅大樓(11層含以上有電梯)
新竹巿牛埔東路1~30號 102/4 720 15.7 45.82 土地1建物1車位1 住宅大樓(11層含以上有電梯) 3房2廳2衛
新竹巿牛埔東路1~30號 102/4 900 19.4 46.45 土地1建物1 住宅大樓(11層含以上有電梯) 0房2廳1衛
hwshen625 wrote:
看不到未來21的實價...(恕刪)


hdalee wrote:
這幾天看到中華路四段...(恕刪)


請教一下大約地點 ?
靠近牛埔南路口7-11附近, 還是 ?
  • 23
內文搜尋
X
評分
評分
複製連結
請輸入您要前往的頁數(1 ~ 23)
Mobile01提醒您
您目前瀏覽的是行動版網頁
是否切換到電腦版網頁呢?