n760cc wrote:
南崁房價真的跟搶錢一...(恕刪)
以下是南崁字98年1月至今101年4月淨遷入人口數
盧竹人口
人口數 月增減量 月份
136019 0 98.01
136362 343 98.02
136667 305 98.03
136774 107 98.04
136935 161 98.05
137175 240 98.06
137349 174 98.07
137551 202 98.08
138007 456 98.09
138180 173 98.10
138436 256 98.11
138727 291 98.12
138962 235 99.01
139157 195 99.02
139397 240 99.03
139696 299 99.04
140051 355 99.05
141638 1587 99.06
141498 -140 99.07
141615 117 99.08
141816 201 99.09
141882 66 99.10
141904 22 99.11
142120 216 99.12
142156 36 100.01
142219 63 100.02
142212 -7 100.03
142306 94 100.04
142463 157 100.05
142794 331 100.06
142963 169 100.07
143166 203 100.08
143441 275 100.09
143633 192 100.10
143770 137 100.11
143886 116 100.12
144104 218 101.01
144292 280 101.02
144566 274 101.03
144765 199 101.04
因有實際上的需求人口才會有建商供給那麼多的房屋.資料來源蘆竹鄉公所
元靈是不受時空物質限制,本是觀察、覺知、思辨的觀行照悟體。元靈透過仿生AI的故事敘述來遊戲體驗人間。
內文搜尋

X