得到以下個人覺得有趣的數據
6月29日的數據
地區 | 出租 | 急租 | 出售 | 急售 | 降價 |
林口 | 241 | 1 | 1220 | 6 | 64 |
三峽 | 208 | 2 | 1221 | 4 | 67 |
淡水 | 725 | 12 | 1920 | 19 | 146 |
資料來源: 591 , 時間: 6/29, 搜尋條件: 不拘
7月31日的數據
出租 | 急租 | 出售 | 急售 | 降價 | |
林口 | 273 | 5 | 1227 | 10 | 64 |
三峽 | 213 | 3 | 1324 | 2 | 58 |
淡水 | 808 | 17 | 2176 | 21 | 182 |
8月31日的數據
出租 | 急租 | 出售 | 急售 | 降價 | |
林口 | 251 | 3 | 1367 | 19 | 66 |
三峽 | 188 | 5 | 1381 | 7 | 51 |
淡水 | 855 | 12 | 2273 | 25 | 170 |
看起來 三峽地區的壓力有降低的趨勢