請問捷運三重站旁的潤太開發案

請問知道的大哥

何時會動工,何時會完工呢?
看到的消息很少,只知道之前說是35層樓的大樓.
工程規劃是做商辦嘛, 還是其他用途呢?

2013-01-30 12:39 發佈
還沒動工,預計2016年才會完工,會有三棟大樓,樓上主要是住宅,樓下有商場。摘錄近期新聞如下 :潤泰創新國際捷運新莊線三重站聯合開 發案將規劃為35層大樓,未來獲准開發 興建後,勢必對附近房地產市場帶來正 面影響。 潤泰創新國際提出的捷運新莊線三重站 捷六基地聯合開發案基地面積為10135平 方公尺,總樓地板面積為102587.03平方 公尺,將打造地下5層、地上35層建築, 地上一至三層規劃有一般零售業,地上4 至35層為集合住宅,規劃463戶。
若在Google輸入潤泰三重案,有個PDF檔有對潤泰幾個開發案有細介紹,可下載參考看看。
15151515151515151515151515151
先建後售啊 請問知道大概的開價會落在哪裡呢?
還有是A2站那邊嗎?
151515151515151515151515151515
真的動工囉!!??只知道重劃區應該要完工了,疏洪東路變好寬,但名字不太優雅,改天有路過再瞧個清楚......
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.677998345612947.1073741832.664479723631476&type=1

網路有人介紹到,有興趣可看看
derek88 worte:
真的動工囉!!??只...(恕刪)


疏洪東路真的蠻難聽的....
感覺隨時會淹水的感覺

既然是二重疏洪道內是新北大都會公園
為何不直接取"都會東路"或"二重東路"也來的好聽多了~
基本資料
建照字號 102重建字第00708號
掛號號碼 102-2865238-00 使照字號 --
執照基本資料
樓層
棟別 層別 樓層高度 申請面積 陽台面積 露台面積 使用類組
-- 地下001層 5.9M 6388.68㎡ 0 0 停車空間、捷運轉乘
-- 地下002層 3.25M 6388.68㎡ 0 0 停車空間、捷運轉乘
-- 地下003層 3.25M 6388.68㎡ 0 0 防空避難室兼停車空間、捷運轉乘
-- 地下004層 3.25M 6388.68㎡ 0 0 停車空間、捷運轉乘
-- 地下005層 3.8M 6464.88㎡ 0 0 停車空間、捷運轉乘
-- 地上001層 6.85M 3572.61㎡ 30.98 0 車道、其他(門梯廳)、B2超級市場、G2公益設施、捷運轉乘(G3)餐飲業(<300㎡)
-- 地上002層 4.5M 3632.98㎡ 201.47 0 其他(門梯廳)、B3餐飲業(≧300㎡)、G2公益設施、捷運轉乘(G3)餐飲業(<300㎡)
-- 地上003層 6M 3674.77㎡ 217.4 0 其他(門梯廳)、B3餐飲業(≧300㎡)(設備空間)、G2公益設施、捷運轉乘
-- 地上004層 3.6M 2295.69㎡ 50.9 0 管委會使用空間、戶內遊憩設施、戶外門廊
-- 地上005層 3.6M 1901.99㎡ 150.43 0 H2集合住宅
-- 地上006層 3.6M 1917.28㎡ 150.43 0 H2集合住宅
-- 地上007層 3.6M 1917.28㎡ 150.43 0 H2集合住宅
-- 地上008層 3.6M 1916.53㎡ 150.97 0 H2集合住宅
-- 地上009層 3.6M 1916.53㎡ 150.97 0 H2集合住宅
-- 地上010層 3.6M 1916.53㎡ 150.97 0 H2集合住宅
-- 地上011層 3.6M 1916.53㎡ 150.97 0 H2集合住宅
-- 地上012層 3.6M 1916.53㎡ 150.97 0 H2集合住宅
-- 地上013層 3.6M 1916.53㎡ 150.97 0 H2集合住宅
-- 地上014層 3.6M 1915.78㎡ 151.52 0 H2集合住宅
-- 地上015層 3.6M 1915.78㎡ 151.52 0 H2集合住宅
-- 地上016層 3.6M 1915.78㎡ 151.52 0 H2集合住宅
-- 地上017層 3.6M 1915.78㎡ 151.52 0 H2集合住宅
-- 地上018層 3.6M 1915.03㎡ 152.06 0 H2集合住宅
-- 地上019層 3.6M 1909.4㎡ 114.69 0 H2集合住宅、H2中繼機房
-- 地上020層 3.6M 1884.87㎡ 152.68 0 H2集合住宅
-- 地上021層 3.6M 1883.17㎡ 153.23 0 H2集合住宅
-- 地上022層 3.6M 1883.17㎡ 153.23 0 H2集合住宅
-- 地上023層 3.6M 1883.17㎡ 153.23 0 H2集合住宅
-- 地上024層 3.6M 1881.47㎡ 153.8 0 H2集合住宅
-- 地上025層 3.6M 1881.47㎡ 153.8 0 H2集合住宅
-- 地上026層 3.6M 1881.47㎡ 153.8 0 H2集合住宅
-- 地上027層 3.6M 1881.47㎡ 153.8 0 H2集合住宅
-- 地上028層 3.6M 1881.47㎡ 153.8 0 H2集合住宅
-- 地上029層 3.6M 1914.11㎡ 156.11 0 H2集合住宅
-- 地上030層 3.6M 1914.11㎡ 156.11 0 H2集合住宅
-- 地上031層 3.6M 1757.1㎡ 127.92 0 H2集合住宅
-- 地上032層 3.6M 1290.8㎡ 106.02 0 H2集合住宅
-- 地上033層 3.6M 1118.57㎡ 78.39 0 H2集合住宅
-- 地上034層 3.6M 664.17㎡ 58.89 0 H2集合住宅
-- 地上035層 3.6M 414.47㎡ 30.26 0 H2集合住宅
-- 突出物001層 3.2M 593.27㎡ 0 0 G2樓梯間、水箱
-- 突出物002層 2.65M 436.54㎡ 0 0 G2樓梯間、水箱
-- 突出物003層 3.15M 453.06㎡ 0 0 G2機械房










內文搜尋
X
評分
評分
複製連結
Mobile01提醒您
您目前瀏覽的是行動版網頁
是否切換到電腦版網頁呢?