鶯歌本月人口再次大幅度減少.跌破87000人.來到86909人.
一個月大減近百人.若加上自然移入與出生人口.實際一個月大減上百人.
統計鶯歌最高人口是在104年1月 89136人.至106年6月剩下86909 實際減少2227人.
鶯歌共20里.只剩二橋里與尖山里人口戶數成長.其餘18個里地區皆負成長.
加上鶯歌房價比鄰近桃園地區高.
除了剛敘述鶯歌二橋.尖山地區房價比較親民外.較容易吸引外來客購屋外.
不太看好鶯歌其餘地區發展.
人口的成長與否是房地產成長與否指標(如淡水.林口.三峽)例子.
政區 104年 1月 匯出 查詢(為鶯歌人口最高點)
每頁顯示 筆
隸屬區 里 鄰數 戶數 男 女 合計
鶯歌區 二甲里 8 330 584 520 1104
鶯歌區 二橋里 26 2715 4292 4042 8334
鶯歌區 大湖里 24 1941 2908 2868 5776
鶯歌區 中湖里 27 2041 3329 3153 6482
鶯歌區 中鶯里 16 392 568 581 1149
鶯歌區 北鶯里 20 1855 2275 2218 4493
鶯歌區 永吉里 32 1617 2681 2663 5344
鶯歌區 永昌里 22 2938 4768 4854 9622
鶯歌區 同慶里 14 695 1005 1094 2099
鶯歌區 尖山里 16 2542 3849 3823 7672
鶯歌區 西鶯里 18 898 1279 1300 2579
鶯歌區 東湖里 10 124 165 147 312
鶯歌區 東鶯里 14 391 585 551 1136
鶯歌區 南靖里 20 1295 1956 1904 3860
鶯歌區 南鶯里 34 2152 3132 3241 6373
鶯歌區 建國里 34 2432 3571 3848 7419
鶯歌區 建德里 8 182 336 258 594
鶯歌區 鳳祥里 33 1670 2528 2553 5081
鶯歌區 鳳福里 29 1514 2221 2294 4515
鶯歌區 鳳鳴里 29 1560 2604 2588 5192
總計 434 29284 44636 44500 89136
http://www.ca.ntpc.gov.tw/Population/ListForArea?wnd_id=68&area_id=10&year=104&month=1
政區 106年 6 月 匯出 查詢(為鶯歌人口目前實際)
每頁顯示 筆
隸屬區 里 鄰數 戶數 男 女 合計
鶯歌區 二甲里 8 336 553 497 1050
鶯歌區 二橋里 26 2882 4303 4176 8479
鶯歌區 大湖里 24 1920 2772 2675 5447
鶯歌區 中湖里 27 2069 3245 3029 6274
鶯歌區 中鶯里 16 403 561 583 1144
鶯歌區 北鶯里 20 1931 2314 2258 4572
鶯歌區 永吉里 32 1653 2668 2660 5328
鶯歌區 永昌里 22 2920 4668 4689 9357
鶯歌區 同慶里 14 634 890 962 1852
鶯歌區 尖山里 16 2630 3869 3838 7707
鶯歌區 西鶯里 18 896 1211 1235 2446
鶯歌區 東湖里 10 122 151 123 274
鶯歌區 東鶯里 14 417 579 569 1148
鶯歌區 南靖里 20 1321 1970 1898 3868
鶯歌區 南鶯里 34 2150 3018 3137 6155
鶯歌區 建國里 34 2487 3572 3776 7348
鶯歌區 建德里 8 203 332 269 601
鶯歌區 鳳祥里 33 1659 2425 2441 4866
鶯歌區 鳳福里 29 1498 2006 2094 4100
鶯歌區 鳳鳴里 29 1573 2473 2420 4893
總計 434 29704 43580 43329 86909
http://www.ca.ntpc.gov.tw/Population/ListForArea?wnd_id=68&area_id=10&year=106&month=6
內文搜尋

X