
台北市狂風暴雨,淡海風和日麗
dualceleron wrote:
### 表 24:國內旅遊主要到訪據點(單位:%)
| 排名 | 113年 主要到訪據點 | 到訪比率 | 112年 主要到訪據點 | 到訪比率 | 108年 主要到訪據點 | 到訪比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 淡水、八里 | 4.01 | 淡水、八里 | 3.64 | 淡水、八里 | 3.75 |
| 2 | 駁二特區 | 2.69 | 礁溪 | 3.12 | 礁溪 | 3.41 |
| 3 | 安平(含古堡、老街及天后宮等) | 2.55 | 日月潭 | 2.77 | 愛河、旗津及西子灣遊憩區 | 3.10 |
| 4 | 礁溪 | 2.55 | 安平(含古堡、老街及天后宮等) | 2.73 | 安平(含古堡、老街及天后宮等) | 2.75 |
| 5 | 東區信義商圈 | 2.45 | 愛河、旗津及西子灣遊憩區 | 2.49 | 日月潭 | 2.64 |
| 6 | 日月潭 | 2.33 | 駁二特區 | 2.39 | 逢甲商圈 | 2.47 |
| 7 | 愛河、旗津及西子灣遊憩區 | 2.28 | 東區信義商圈 | 2.08 | 駁二特區 | 2.25 |
| 8 | 鹿港(含天后宮、老街、民俗文物館等) | 2.08 | 逢甲商圈 | 1.91 | 羅東夜市 | 2.13 |
| 9 | 臺中一中街商圈 | 2.02 | 臺中一中街商圈 | 1.77 | 臺中一中街商圈 | 1.84 |
| 10 | 西門町 | 1.87 | 鹿港(含天后宮、老街、民俗文物館等) | 1.74 | 鹿港(含天后宮、老街、民俗文物館等) | 1.64 |
**註:**
1. 據點的到訪比率 = 有去過該據點之樣本旅次 ÷ 總樣本旅次。
2. 本文據點為單一據點,特指受訪者有具體回答旅遊之據點名稱者。
為何樹林連一間飯店都沒有?之前樹林最繁榮的樹林火車站本來要蓋holiday inn後來為何取消?
不適合的地方 硬蓋下去 只能跟大阪工業大巨蛋一樣 破產
cinnamon coffee wrote:
台北小巨蛋只要演場會蹦蹦跳跳,周邊民宅就喊著發生地震了。同樣的問題,會不會在樹林發生?
在淡海,至少問題不會這麼嚴重吧

