• 7

我愛汐止,但汐止房價有可能超越南港嗎?


大亨堡119 wrote:
世界心(首善)是工業...(恕刪)


房市快訊:

目前已看到福德工業區~每坪連地上物平均開價創新高! 250萬/坪!

加油,汐止繼續往上爬,無法超越南港,也得先超越板橋!

加油!
有連結嗎?一坪250萬也太誇張了吧!應該是開價而已吧



大亨堡119 wrote:
房市快訊:

目前已...(恕刪)

jeery6718 wrote:
有連結嗎?一坪250...(恕刪)


當然是開價~我有寫!

如果是汐止的成交價~~嘿嘿嘿~~只能說汐止我愛你!
大哥 你會不會多看一個"0" 阿 太誇張了

一坪喊到250萬????!!!


jeery6718 wrote:
有連結嗎?一坪250...(恕刪)



http://sale.591.com.tw/sale-detail-481645.html

看一下連結!

除非是仲介打錯價格!


大亨堡119 wrote:
http://sal...(恕刪)


汐止房市急先鋒~

目前看到汐止天廈單坪開出最高價~ 53萬/坪!

加油!你可以的!

心裏真的很高興很多人共襄盛舉,一房還有一房高!汐止我愛你!

往60萬邁進!


大亨堡119 wrote:
目前看到汐止天廈單坪開出最高價~ 53萬/坪!...(恕刪)


好歡樂!!!


lingiles wrote:
好歡樂!!!...(恕刪)


房市快訊,目前以住屋來說,伯爵山莊已有60萬/坪的實力!

加油!繼續往上!

伯爵別墅-64坪,開價3850萬,平均單價60萬,屋齡30年!

加油!

大亨堡119 wrote:
伯爵別墅-64坪,開價3850萬,平均單價60萬,屋齡30年!


上內政部房地產交易價格公佈區查一下100年1月至101年3月汐止伯爵街周邊申報的實際成交價,
實際成交價約12-17萬/坪, 30年老屋一坪出價15萬已經很對得起賣方, 附上內政部公告內容:


房地交易價格簡訊查詢結果

新北市/汐止區 ( 民國100年第一季 ~ 民國101年第三季 )
◎本文件列印時 , 印表機請採 A4 橫向列印
--------------------------------------------------------------------------------
共有40筆資料
民國 季別 街 道 名 稱 及 範 圍 路寬
(m) 臨街關係 用途類別 構造種類 建築完成年月 移轉
層次 總樓
層數 土地使
用分區 移轉土地面積(坪) 移轉房屋面積(坪) 總價
(萬元) 單價
(萬元)
101 三 伯爵街 伯爵街51號至100號 10 裡地 公寓 鋼筋混凝土造 08509 1-2 4 丙種建築用地 25.97 64.18 1250.00 19.48

101 三 伯爵街 伯爵街51號至100號 10 臨街地 住宅大樓 鋼筋混凝土造 08603 5 12 丙種建築用地 4.02 10.72 150.00 13.99

101 二 伯爵街 伯爵街1號至50號 10 裡地 住宅大樓 鋼筋混凝土造 8105 7 12 乙種建築用地 15.53 61.18 750.00 12.26

101 二 伯爵街 伯爵街1號至50號 8 臨街地 公寓 鋼筋混凝土造 7801 1-3 5 丙種建築用地 19.56 54.02 925.00 17.12

101 二 伯爵街 伯爵街1號至50號 10 裡地 住宅大樓 鋼筋混凝土造 8105 4 12 乙種建築用地 15.53 61.18 735.00 12.01

101 二 伯爵街 伯爵街1號至50號 10 臨街地 公寓 鋼筋混凝土造 7808 1-2 4 丙種建築用地 34.97 62.71 981.00 15.64

101 二 伯爵街 伯爵街1號至50號 10 裡地 住宅大樓 鋼筋混凝土造 8105 10 12 乙種建築用地 15.53 61.34 810.00 13.21

101 二 伯爵街 伯爵街1號至50號 10 臨街地 公寓 鋼筋混凝土造 7808 3-4 4 丙種建築用地 28.86 54.68 870.00 15.91

101 二 伯爵街 伯爵街1號至50號 10 臨街地 公寓 鋼筋混凝土造 7808 3-4 4 丙種建築用地 32.68 64.89 1000.00 15.41

101 二 伯爵街 伯爵街1號至50號 10 臨街地 公寓 鋼筋混凝土造 7808 1-2 4 丙種建築用地 36.81 62.71 1050.00 16.74

101 二 伯爵街 伯爵街51號至100號 10 臨街地 公寓 鋼筋混凝土造 8909 3 4 丙種建築用地 10.2 32.39 400.00 12.35

101 二 伯爵街 伯爵街51號至100號 10 臨街地 公寓 鋼筋混凝土造 8602 2 4 丙種建築用地 12.41 25.66 410.00 15.98

101 一 伯爵街 伯爵街1號至50號 10 臨街地 公寓 鋼筋混凝土造 07808 1-2 4 丙種建築用地 28.86 51.78 880.00 16.99

101 一 伯爵街 伯爵街1號至50號 8 裡地 公寓 鋼筋混凝土造 07801 1-3 5 丙種建築用地 33.79 57.59 830.00 14.41

101 一 伯爵街 伯爵街1號至50號 10 臨街地 公寓 鋼筋混凝土造 07808 1-2 4 丙種建築用地 32.68 63.58 1040.00 16.36

101 一 伯爵街 伯爵街51號至100號 10 臨街地 公寓 鋼筋混凝土造 08602 4 4 丙種建築用地 10.69 30.22 393.00 13

101 一 伯爵街 伯爵街51號至100號 10 臨街地 公寓 鋼筋混凝土造 08602 1 4 丙種建築用地 13.22 35.09 600.00 17.1

101 一 伯爵街 伯爵街51號至100號 10 臨街地 公寓 鋼筋混凝土造 08602 4 4 丙種建築用地 12.41 34.6 447.00 12.92

101 一 伯爵街 伯爵街51號至100號 10 臨街地 公寓 鋼筋混凝土造 08509 3 4 丙種建築用地 10.58 29.3 382.00 13.04

100 四 伯爵街 伯爵街1號至50號 8 臨街地 公寓 鋼筋混凝土造 07801 1-3 5 丙種建築用地 23.18 59.72 960.00 16.08

100 四 伯爵街 伯爵街1號至50號 10 臨街地 公寓 鋼筋混凝土造 07808 3-4 4 丙種建築用地 28.86 54.36 752.00 13.83

100 四 伯爵街 伯爵街51號至100號 6 裡地 公寓 鋼筋混凝土造 08911 3-4 4 丙種建築用地 19.96 50.57 830.00 16.41

100 四 伯爵街 伯爵街51號至100號 10 臨街地 住宅大樓 鋼筋混凝土造 08603 3 12 丙種建築用地 11.87 30.33 470.00 15.5

100 四 伯爵街 伯爵街51號至100號 10 臨街地 公寓 鋼筋混凝土造 08509 2 4 丙種建築用地 12.64 34.34 408.00 11.88

100 四 伯爵街 伯爵街51號至100號 10 臨街地 公寓 鋼筋混凝土造 08602 1 4 丙種建築用地 10.69 29.93 464.00 15.5

100 三 伯爵街 伯爵街1號至50號 6 裡地 透天住宅 鋼筋混凝土造 07812 全 4 丙種建築用地 80.16 100.9 1738.00 17.22

100 三 伯爵街 伯爵街51號至100號 10 臨街地 公寓 鋼筋混凝土造 08509 3 4 丙種建築用地 12.64 34.34 450.00 13.1

100 三 伯爵街 伯爵街51號至100號 10 臨街地 公寓 鋼筋混凝土造 08509 3 4 丙種建築用地 12.64 34.34 430.00 12.52

100 三 伯爵街 伯爵街51號至100號 10 臨街地 公寓 鋼筋混凝土造 08509 2 4 丙種建築用地 12.41 33.99 436.00 12.83

100 三 伯爵街 伯爵街51號至100號 10 臨街地 公寓 鋼筋混凝土造 08509 3 4 丙種建築用地 10.58 29.3 342.00 11.67

100 二 伯爵街 伯爵街1號至50號 10 臨街地 公寓 鋼筋混凝土造 07808 1~2 4 丙種建築用地 28.86 51.78 810.00 15.64

100 二 伯爵街 伯爵街51號至100號 10 臨街地 公寓 鋼筋混凝土造 08602 3 4 丙種建築用地 10.69 20.99 300.00 14.29

100 一 伯爵街 位於伯爵山莊三代社區內 8 臨街地 公寓 鋼筋混凝土造 07801 全 5 丙種建築用地 19.56 54.02 705.00 13.05

100 一 伯爵街 位於伯爵山莊五代社區內 10 臨街地 公寓 鋼筋混凝土造 07808 全 4 丙種建築用地 29.64 52.23 830.00 15.89

100 一 伯爵街 位於伯爵山莊五代社區內 10 臨街地 公寓 鋼筋混凝土造 07808 全 4 丙種建築用地 36.81 66.11 950.00 14.37

100 一 伯爵街 位於伯爵山莊五代社區內 10 臨街地 透天住宅 鋼筋混凝土造 07808 全 4 丙種建築用地 81.09 80.37 1500.00 18.66

100 一 伯爵街 位於伯爵山莊五代社區內 10 臨街地 公寓 鋼筋混凝土造 07808 全 4 丙種建築用地 36.81 63.63 970.00 15.24

100 一 伯爵街 位於博士社區內 10 臨街地 公寓 鋼筋混凝土造 08602 4 4 丙種建築用地 12.41 24.45 348.00 14.23

100 一 伯爵街 位於博士社區內 10 臨街地 公寓 鋼筋混凝土造 08509 2 4 丙種建築用地 12.41 24.53 335.00 13.66

100 一 伯爵街 位於博士社區內 10 臨街地 公寓 鋼筋混凝土造 08602 3 4 丙種建築用地 12.41 24.45 310.00 12.68




你問的是要在你買新房之前超越, 還是等你買之後超越呢 ?
  • 7
內文搜尋
X
評分
評分
複製連結
請輸入您要前往的頁數(1 ~ 7)
Mobile01提醒您
您目前瀏覽的是行動版網頁
是否切換到電腦版網頁呢?