不過基於好奇之下,一查,原來又是一棟工業住宅,不過這次建商不只是用一般事務所,更是用廠房等級來打造喔~
建商廣告的下面標語,要注意喔~
![[工業住宅]雙河交匯 五股九揚萊茵堡](http://attach.mobile01.com/attach/201507/mobile01-b05c22917aa1db9bebf40d048637e06a.jpg)
廠房級的河岸景觀工業住宅
還是挑高3.7米的喔
店面用銀行(會有銀行設在這邊嗎??)
大坪數用廠房
小坪數用一般事務所、一般服務業
公設用健身中心
建商真的很厲害
起造人 九鴻建設股份有限公司負責人:秦善明
使用分區 乙種工業區
發照日期 民國 102年 01月 17日
核發執照字號 98股建字第00273-01號
【樓層概要資料】
棟別 層別 樓層高度 申請面積 使用類組
地下003層 3.05 1989.45 停車空間
地下002層 3.05 1989.45 停車空間
地下001層 4.4 1989.45 停車空間
地上001層 4.67 81.72 G3一般零售業
地上001層 5.22 1368.22 門廳
地上001層 5.75 196.55 車道
地上001層 5.47 14.45 管理維護空間
地上002層 3.7 1455.99 G1銀行
地上002層 3.7 50.26 G2一般服務業
地上003層 3.7 546.71 G1銀行
地上003層 3.7 413.48 C2廠房
地上003層 3.7 546.06 G2一般服務業
地上004層 3.7 960.19 C2廠房
地上004層 3.7 546.06 G2一般服務業
地上005層 3.7 960.19 C2廠房
地上005層 3.7 546.06 G2一般服務業
地上006層 3.7 967.87 C2廠房
地上006層 3.7 549.9 G2一般事務所
地上007層 3.7 967.87 C2廠房
地上007層 3.7 549.9 G2一般事務所
地上008層 3.7 967.87 C2廠房
地上008層 3.7 549.9 G2一般事務所
地上009層 3.7 115.36 G2一般服務業
地上009層 3.7 967.87 C2廠房
地上009層 3.7 434.54 G2一般事務所
地上010層 3.65 115.36 G2一般服務業
地上010層 3.65 967.87 C2廠房
地上010層 3.65 434.54 D1健身中心
地上011層 3.65 967.87 C2廠房
地上011層 3.65 549.9 D1健身中心
地上012層 3.65 967.87 C2廠房
地上012層 3.65 549.9 D1健身中心
地上013層 3.65 967.87 C2廠房
地上013層 3.65 549.9 D1健身中心
突出物001層 2.25 205.57 梯間
突出物002層 2.45 205.57 機械房
突出物003層 1.3 170.61 水箱
【地號】
地號 面積 使用面積
新北市五股區成子寮段獅子頭小段182-1地號 38 38
新北市五股區成子寮段獅子頭小段183-1地號 219 219
新北市五股區成子寮段獅子頭小段202-7地號 551 551
新北市五股區成子寮段獅子頭小段202-8地號 284 284
新北市五股區成子寮段獅子頭小段204-4地號 772 772
新北市五股區成子寮段獅子頭小段204-5地號 739 739