雖然資料發佈當天統計就做好了
但是不太想發了,覺得自己看看就好
而且資料內容很多疑問,改來改去也不太有信心這樣做對不對
版上也不太有人想討論資料內容跟分析方式
不過... 算了,還是擺上來看看
這次我把「建物型態」="其他"跟"透天厝"的過濾掉
因為內政部有公告「9月16日起,建物型態為透天厝,不提供單價顯示;均價計算功能,建物型態為透天厝不列入計算。」
所以我也乾脆從善如流把他拿掉
再來就是「其他」的建物型態,裡面一堆通通都是轉移面積為0的資料
根本就無法分析
而且,狠重要的一點是:「其他」的建物型態的平均價格直接等於總價
最貴的「單價每平方公尺」到達22億
拿來加入計算的話會讓整個結果失真
總之把一些資料又過濾、修正了之後
做了這些調整、加入兩批資料之後,跟之前的 post 可能又有一些不同了
最新的結果如下:
列標籤 | 102/04 | 102/05 | 102/06 | 102/07 | 102/08 | 102/09 | 平均 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
士林區 | 564,931 | 527,580 | 550,386 | 576,168 | 592,059 | 583,160 | 556,942 | |
公寓(5樓含以下無電梯) | 512,580 | 488,160 | 460,414 | 484,284 | 516,351 | 415,245 | 489,183 | |
住宅大樓(11層含以上有電梯) | 568,322 | 510,400 | 598,079 | 636,640 | 622,494 | 572,064 | 576,292 | |
店面(店鋪) | 946,487 | 766,767 | 844,123 | 744,053 | 2,729,204 | 548,162 | 935,441 | |
套房(1房1廳1衛) | 676,761 | 640,801 | 704,095 | 688,866 | 663,482 | 794,183 | 672,755 | |
華廈(10層含以下有電梯) | 552,327 | 566,227 | 573,643 | 661,980 | 595,883 | 754,060 | 584,187 | |
廠辦 | 682,973 | 682,973 | ||||||
辦公商業大樓 | 489,031 | 530,989 | 510,010 | |||||
大同區 | 506,310 | 482,076 | 484,525 | 541,823 | 520,922 | 478,093 | 502,154 | |
公寓(5樓含以下無電梯) | 412,922 | 382,419 | 397,767 | 539,253 | 515,933 | 428,161 | ||
住宅大樓(11層含以上有電梯) | 544,143 | 545,001 | 510,375 | 548,444 | 507,411 | 318,630 | 528,676 | |
店面(店鋪) | 750,571 | 1,024,540 | 542,937 | 960,336 | 772,654 | 768,092 | ||
套房(1房1廳1衛) | 506,294 | 497,394 | 500,689 | 592,136 | 523,555 | 511,964 | 510,995 | |
華廈(10層含以下有電梯) | 487,311 | 443,889 | 476,350 | 491,391 | 451,111 | 603,685 | 472,321 | |
辦公商業大樓 | 569,501 | 513,359 | 457,451 | 490,992 | 653,675 | 516,538 | ||
大安區 | 889,768 | 899,334 | 917,384 | 869,908 | 951,809 | 940,386 | 900,845 | |
公寓(5樓含以下無電梯) | 757,176 | 736,714 | 809,630 | 764,416 | 843,282 | 771,794 | ||
住宅大樓(11層含以上有電梯) | 907,061 | 928,340 | 823,646 | 941,799 | 918,862 | 940,386 | 903,469 | |
店面(店鋪) | 2,199,272 | 1,646,595 | 1,926,621 | 1,254,924 | 1,832,956 | 1,706,104 | ||
套房(1房1廳1衛) | 928,048 | 950,663 | 1,038,464 | 1,071,021 | 1,071,115 | 996,243 | ||
華廈(10層含以下有電梯) | 875,144 | 907,503 | 938,435 | 796,714 | 949,216 | 887,739 | ||
辦公商業大樓 | 1,030,560 | 788,113 | 761,939 | 822,000 | 846,768 | 826,268 | ||
中山區 | 611,497 | 640,547 | 629,357 | 648,877 | 635,767 | 556,400 | 633,076 | |
公寓(5樓含以下無電梯) | 548,891 | 582,043 | 583,178 | 591,469 | 507,261 | 571,441 | ||
住宅大樓(11層含以上有電梯) | 632,723 | 653,848 | 642,899 | 638,527 | 644,830 | 561,636 | 642,470 | |
店面(店鋪) | 910,513 | 1,151,041 | 998,875 | 1,681,562 | 1,119,483 | 1,215,638 | ||
套房(1房1廳1衛) | 603,212 | 623,610 | 628,071 | 582,322 | 611,032 | 540,691 | 611,358 | |
華廈(10層含以下有電梯) | 568,693 | 594,916 | 623,455 | 611,944 | 616,439 | 603,029 | ||
辦公商業大樓 | 675,088 | 725,465 | 588,489 | 597,612 | 529,243 | 625,108 | ||
中正區 | 759,589 | 739,433 | 706,238 | 750,362 | 750,885 | 701,440 | 740,965 | |
公寓(5樓含以下無電梯) | 636,213 | 563,016 | 592,411 | 663,142 | 727,678 | 631,580 | ||
住宅大樓(11層含以上有電梯) | 838,712 | 718,575 | 744,636 | 730,389 | 718,619 | 701,440 | 754,072 | |
店面(店鋪) | 1,374,805 | 1,243,469 | 895,597 | 922,312 | 1,093,652 | |||
套房(1房1廳1衛) | 755,419 | 735,974 | 713,513 | 813,832 | 860,227 | 769,692 | ||
華廈(10層含以下有電梯) | 720,786 | 793,671 | 675,708 | 761,070 | 757,893 | 744,639 | ||
辦公商業大樓 | 583,573 | 755,861 | 749,294 | 784,909 | 471,227 | 698,067 | ||
內湖區 | 539,064 | 513,358 | 520,055 | 525,527 | 506,130 | 544,051 | 521,825 | |
工廠 | 341,898 | 865,842 | 691,194 | |||||
公寓(5樓含以下無電梯) | 433,326 | 424,764 | 451,435 | 446,303 | 434,790 | 533,330 | 438,835 | |
住宅大樓(11層含以上有電梯) | 628,483 | 561,297 | 577,244 | 568,925 | 568,311 | 582,175 | ||
店面(店鋪) | 927,498 | 649,775 | 661,939 | 1,674,345 | 1,044,812 | 830,011 | ||
套房(1房1廳1衛) | 577,237 | 544,980 | 558,033 | 610,933 | 522,549 | 715,112 | 564,477 | |
華廈(10層含以下有電梯) | 505,062 | 525,389 | 516,705 | 541,472 | 550,428 | 383,709 | 523,597 | |
廠辦 | 381,715 | 404,510 | 356,704 | 408,104 | 414,257 | 394,794 | ||
辦公商業大樓 | 473,653 | 523,731 | 556,662 | 522,577 | 527,405 | |||
文山區 | 419,598 | 418,981 | 447,548 | 448,739 | 444,612 | 126,999 | 432,972 | |
公寓(5樓含以下無電梯) | 380,585 | 398,891 | 436,848 | 436,640 | 411,603 | 126,999 | 409,649 | |
住宅大樓(11層含以上有電梯) | 437,013 | 439,960 | 445,786 | 456,708 | 430,962 | 442,607 | ||
店面(店鋪) | 696,865 | 489,984 | 577,646 | 563,620 | ||||
套房(1房1廳1衛) | 473,891 | 459,883 | 531,205 | 538,563 | 527,637 | 506,764 | ||
華廈(10層含以下有電梯) | 456,268 | 403,216 | 441,184 | 422,299 | 469,308 | 426,449 | ||
辦公商業大樓 | 430,750 | 504,699 | 368,053 | 518,415 | 467,969 | |||
北投區 | 430,733 | 421,388 | 427,101 | 431,403 | 448,808 | 420,279 | 429,888 | |
公寓(5樓含以下無電梯) | 424,236 | 401,572 | 392,538 | 407,944 | 409,375 | 415,673 | 407,313 | |
住宅大樓(11層含以上有電梯) | 432,293 | 476,894 | 492,122 | 468,814 | 467,009 | 424,587 | 469,806 | |
店面(店鋪) | 571,085 | 669,394 | 694,209 | 738,707 | 752,811 | 694,994 | ||
套房(1房1廳1衛) | 414,748 | 399,656 | 428,883 | 442,307 | 428,971 | 420,582 | ||
華廈(10層含以下有電梯) | 443,627 | 365,459 | 415,805 | 421,648 | 458,223 | 425,033 | 418,734 | |
農舍 | 638,933 | 638,933 | ||||||
辦公商業大樓 | 347,556 | 347,556 | ||||||
松山區 | 670,077 | 725,163 | 707,276 | 649,196 | 725,273 | 440,427 | 694,221 | |
公寓(5樓含以下無電梯) | 635,622 | 675,052 | 673,999 | 517,949 | 615,795 | 625,221 | ||
住宅大樓(11層含以上有電梯) | 625,920 | 684,518 | 680,529 | 770,677 | 716,876 | 295,048 | 681,653 | |
店面(店鋪) | 901,533 | 1,520,289 | 1,341,348 | 1,129,182 | 1,527,718 | 1,335,538 | ||
套房(1房1廳1衛) | 766,455 | 814,205 | 738,320 | 763,090 | 785,764 | 780,041 | ||
華廈(10層含以下有電梯) | 701,371 | 622,145 | 690,939 | 635,567 | 715,163 | 668,826 | ||
辦公商業大樓 | 620,312 | 627,315 | 680,343 | 493,533 | 851,141 | 731,184 | 604,234 | |
信義區 | 728,327 | 730,623 | 733,588 | 729,803 | 734,608 | 233,579 | 730,490 | |
公寓(5樓含以下無電梯) | 580,913 | 598,290 | 598,064 | 647,395 | 538,220 | 233,579 | 597,608 | |
住宅大樓(11層含以上有電梯) | 851,145 | 882,082 | 850,100 | 782,367 | 817,913 | 839,967 | ||
店面(店鋪) | 1,185,938 | 934,582 | 1,314,958 | 766,255 | 1,499,649 | 1,078,803 | ||
套房(1房1廳1衛) | 870,288 | 841,521 | 838,833 | 813,266 | 883,013 | 839,473 | ||
華廈(10層含以下有電梯) | 688,665 | 711,406 | 716,750 | 721,005 | 734,515 | 711,614 | ||
辦公商業大樓 | 1,162,778 | 592,135 | 708,550 | 732,976 | 665,692 | 747,559 | ||
南港區 | 532,960 | 494,858 | 502,094 | 545,209 | 513,475 | 515,240 | ||
工廠 | 286,057 | 286,057 | ||||||
公寓(5樓含以下無電梯) | 465,905 | 442,435 | 439,544 | 487,999 | 474,069 | 458,473 | ||
住宅大樓(11層含以上有電梯) | 590,267 | 555,682 | 541,905 | 569,622 | 604,664 | 567,622 | ||
套房(1房1廳1衛) | 611,601 | 502,205 | 628,174 | 637,638 | 590,660 | |||
華廈(10層含以下有電梯) | 519,894 | 498,025 | 510,838 | 573,424 | 435,766 | 515,659 | ||
廠辦 | 326,833 | 444,761 | 319,658 | 288,116 | 336,447 | |||
辦公商業大樓 | 551,543 | 477,326 | 551,508 | 360,324 | 502,551 | 518,786 | ||
萬華區 | 515,379 | 441,885 | 481,068 | 447,768 | 408,235 | 377,028 | 464,308 | |
工廠 | 513,538 | 513,538 | ||||||
公寓(5樓含以下無電梯) | 337,480 | 360,933 | 343,378 | 354,623 | 348,370 | 349,850 | ||
住宅大樓(11層含以上有電梯) | 535,583 | 503,551 | 522,042 | 507,766 | 480,831 | 514,610 | ||
店面(店鋪) | 1,406,238 | 629,029 | 1,612,061 | 860,625 | 387,373 | 1,196,600 | ||
套房(1房1廳1衛) | 460,501 | 474,817 | 459,909 | 454,213 | 383,453 | 377,028 | 446,900 | |
華廈(10層含以下有電梯) | 418,792 | 429,924 | 390,252 | 369,729 | 467,164 | 409,100 | ||
辦公商業大樓 | 570,338 | 521,245 | 414,255 | 449,858 | 517,766 | |||
總計 | 601,675 | 589,625 | 594,358 | 602,233 | 598,770 | 500,446 | 596,292 |
102/09 的欄位建議不要太認真看,因為資料還沒全部出來,筆數很少。
excel 檔案放在網路上,有興趣的自己下載. 預計兩星期後移除.
https://drive.google.com/file/d/0B3YvFR5xHB-1V0JreFNXNjRqVkk/edit?usp=sharing