大家好, 小弟目前想在內湖附近購屋, 但是房價實在太貴了
目前在找中古公寓3樓以下以及電梯大樓, 室內至少要有15坪以上...但都好貴
開價稍微合理的很容易近福地等很不好的地區...嗯...簡單說就是女方和我家長都會爆的區域
目前房市有看平, 看漲, 看跌...但我想請教各位, 目前這個區域大家覺得幾萬一坪可以買???
29年的公寓好貸款嗎??
驚天旋風豬 wrote:
內湖算便宜了~~
台北市還輸
大安信義中山中正松山等區
內湖路一二段舊公寓
每坪實際成交價 ~不可超過四十萬
不然就是呆子!(乾脆買上面我說的區)
恕刪)
這裏的公寓3樓以下的,應該超過40萬/坪了,除非屋況很爛或屋主實在很好心。以下是小綠的成交參考價。
請再聽專家學者的建議吧,說不定,真的可以撿到便宜哩!!!
交屋年月 房屋類型 地址 成交價 建坪 出售樓層 格局 屋齡(年) 車位 車位價 車位坪數
/總樓層 (房/廳/衛/室)
10010 無電梯公寓 台北市內湖區內湖路二段151-200號 1080萬 33.74坪 2月5日 3/2/2/0 26.9 無 -- --
10010 電梯大樓 台北市內湖區文德路251-299號 2710萬(車) 46.92坪 3月11日 3/2/2/0 3.7 有 -- 10.42坪
10009 無電梯公寓 台北市內湖區內湖路二段251-300號 1328萬 29.87坪 3月5日 3/2/2/1 24.6 無 -- --
10009 無電梯公寓 台北市內湖區康寧路一段101-149號 680萬 16.74坪 4月4日 2/2/1/0 32.9 無 -- --
10009 無電梯公寓 台北市內湖區內湖路三段101-149號 1060萬 25.39坪 3月4日 3/2/2/0 34.9 無 -- --
10009 電梯大樓 台北市內湖區內湖路二段452-500號 1645萬 31.02坪 9月10日 3/2/1/0 16.5 無 -- --
10008 電梯大樓套房 台北市內湖區成功路四段52-100號 565萬(車) 11.69坪 7月14日 1/1/1/0 15.7 無 -- --
10008 電梯大樓 台北市內湖區成功路四段1-50號 1100萬 20.09坪 3月13日 2/1/1/0 16.3 無 -- --
10008 無電梯公寓 台北市內湖區星雲街52-100號 1300萬 29.48坪 4月5日 3/2/2/0 22.7 無 -- --
10101 無電梯公寓 台北市內湖區內湖路一段251-300號 1110萬 25.98坪 5月5日 3/2/2/1 28.6 無 -- --
10101 無電梯公寓 台北市內湖區內湖路一段251-300號 1395萬 34.37坪 5月5日 3/2/2/0 30.6 無 -- --
10012 電梯大樓 台北市內湖區內湖路一段201-250號 1250萬 23.97坪 3月7日 2/1/1/0 28 無 -- --
10012 電梯大樓新成屋 台北市內湖區內湖路一段651-699號 1275萬 16.65坪 16/18 0/1/1/0 0.9 無 -- --
10011 無電梯公寓 台北市內湖區內湖路一段251-300號 1235萬 30.78坪 3月5日 3/2/2/0 28.6 無 -- --
10011 無電梯公寓 台北市內湖區內湖路一段601-650號 1500萬 31.47坪 3月5日 2/2/2/0 28.4 無 -- --
10011 無電梯公寓 台北市內湖區內湖路一段251-300號 990萬 23.37坪 4月5日 4/0/4/0 26.1 無 -- --
10010 電梯大樓 台北市內湖區內湖路一段401-450號 1424萬(車) 35.06坪 4月8日 2/2/1/0 5.1 有 -- --
10010 無電梯公寓 台北市內湖區麗山街301-350號 1400萬 29.55坪 3月5日 3/2/2/0 29.2 無 -- --
10009 無電梯公寓 台北市內湖區內湖路一段251-300號 1490萬 35.71坪 2月5日 3/2/2/0 30.9 無 -- --
10009 無電梯公寓 台北市內湖區內湖路一段601-650號 1610萬 35.12坪 4月5日 3/2/2/0 31.3 無 -- --
10008 無電梯公寓 台北市內湖區內湖路一段301-349號 1530萬 37.65坪 4月5日 4/2/2/0 23.1 無 -- --
10008 電梯大樓 台北市內湖區內湖路一段651-699號 1168萬 16.65坪 16/18 0/1/1/0 0.6 無 -- --
新成屋
10007 電梯大樓新成屋 台北市內湖區內湖路一段651-699號 2188萬 33.17坪 14/18 3/2/1.5/0 0.5 無 -- --
10007 電梯大樓 台北市內湖區內湖路一段401-450號 2970萬(車) 57.23坪 4月11日 3/2/2/0 0.7 有 -- 10.29坪
新成屋
10007 電梯大樓新成屋 台北市內湖區內湖路一段401-450號 3850萬(車) 80.00坪 3月11日 3/2/2/0 0.7 有 -- 20.58坪
新成屋
10007 電梯大樓新成屋 台北市內湖區內湖路一段651-699號 2289萬(車) 46.81坪 6月18日 3/2/2/0 0.5 有 -- 13.64坪
10007 電梯大樓新成屋 台北市內湖區內湖路一段651-699號 1713萬 25.57坪 11月18日 2/2/1/0 0.5 無 -- --
10007 電梯大樓 台北市內湖區內湖路一段401-450號 2960萬(車) 56.55坪 9月11日 3/2/2/0 0.7 有 -- 9.57坪
10006 電梯大樓 台北市內湖區內湖路一段651-699號 2655萬(車) 46.81坪 16/18 3/2/1.5/0 0.5 有 -- 13.64坪
新成屋
10006 無電梯公寓 台北市內湖區內湖路一段251-300號 1130萬 28.01坪 5月5日 3/2/2/0 28.1 無 -- --
10006 電梯大樓新成屋 台北市內湖區內湖路一段651-699號 1625萬 25.71坪 6月18日 2/2/1/0 0.5 無 -- --
新成屋
10006 無電梯公寓 台北市內湖區環山路二段51-100號 1077萬 24.79坪 2月4日 2/2/1/0 29.8 無 -- --
10006 無電梯公寓 台北市內湖區內湖路一段301-350號 1095萬 25.54坪 2月4日 3/2/1/0 33.4 無 -- --
10006 電梯大樓 台北市內湖區內湖路一段651-699號 2726萬(車) 52.11坪 9月18日 3/2/2/0 0.5 有 -- 12.00坪
10006 電梯大樓新成屋 台北市內湖區內湖路一段651-699號 2780萬(車) 51.86坪 12月18日 3/2/2/0 0.5 有 -- 12.00坪
內文搜尋

X