joe13579 wrote:
這也是典型的眼中沒有小孩的父母, 自己想自己的, 也不管小孩能不能夠適應 !!...(恕刪)
ejan1969 wrote:
等你有學齡小孩後就知...(恕刪)
三重區 縣立碧華國中 917 12 1.309% 43 4.689% 245 26.718%
三重區 縣立明志國中 731 3 0.410% 15 2.052% 199 27.223%
三重區 縣立光榮國中 563 2 0.355% 12 2.131% 136 24.156%
三重區 縣立三重中學 669 4 0.598% 12 1.794% 160 23.916%
三重區 縣立三和國中 1142 8 0.701% 43 3.765% 376 32.925%
三重區 縣立二重國中 953 7 0.735% 25 2.623% 280 29.381%
三重區 私立金陵女中 194 2 1.031% 11 5.670% 106 54.639%
三重區 私立東海高中 59 0 0.000% 4 6.780% 18 30.508%
新莊區 縣立頭前國中 813 3 0.369% 18 2.214% 212 26.076%
新莊區 縣立福營國中 1339 0 0.000% 17 1.270% 321 23.973%
新莊區 縣立新莊國中 1541 21 1.363% 85 5.516% 585 37.962%
新莊區 縣立新泰國中 894 2 0.224% 22 2.461% 237 26.510%
新莊區 縣立丹鳳國中 1242 5 0.403% 24 1.932% 299 24.074%
新莊區 縣立中平國中 573 1 0.175% 9 1.571% 165 28.796%
新莊區 私立恆毅高中 538 6 1.115% 26 4.833% 247 45.911%
永和區 縣立福和國中 1560 60 3.846% 171 10.962% 800 51.282%
永和區 縣立永和國中 1482 39 2.632% 111 7.490% 721 48.650%
永和區 縣立永平中學 651 6 0.922% 26 3.994% 241 37.020%
你會說 三重的學區 算好嗎? 不比新莊差吧!!
比台灣的容易多了, 台灣小孩的教育 20年前就不夠啓發, 讀太多死書, 現在進步多少了?
joe13579 wrote:
基礎教育, 並非是你要去上課呀 !!
親子間越瞭解, 才能對小孩適應不適應, 做出最佳的判斷 !!...(恕刪)
區域 學校 人數 279分以上的人數 建北比例 265分以上的人數 前三比例 194分以上的人數 公立比例
大安區 市立大安國中 732 25 3.415% 88 12.022% 405 55.328%
大安區 市立懷生國中 277 10 3.610% 30 10.830% 152 54.874%
大安區 市立仁愛國中 876 42 4.795% 122 13.927% 549 62.671%
大安區 私立復興國中 299 24 8.027% 79 26.421% 246 82.274%
大安區 市立和平高中 205 4 1.951% 20 9.756% 109 53.171%
大安區 市立芳和國中 164 2 1.220% 5 3.049% 42 25.610%
大安區 市立民族國中 213 3 1.408% 12 5.634% 79 37.089%
大安區 市立金華國中 1090 61 5.596% 201 18.440% 714 65.505%
大安區 國立師大附中 233 21 9.613% 57 24.464% 177 75.966%
大安區 私立延平中學 164 3 1.829% 18 10.976% 115 70.122%
我的小孩雖然不是天才, 可是我會希望他是師大附中國中部學區中, 那些佔有前三志願比例24.46%中的一員, 或者至少是佔有公立比例75.966%內的一員.
至少機率高很多.
而且我相信他的同學如果大都是醫師, 律師, 會計師, 教授, 企業家...的兒女, 對他以後的事業就算沒有太大的幫助,至少在學校中被帶壞, 勒索, 霸凌的機會會少得多.
內文搜尋
X


許多外來移民都回老家, 總算還給在地人一個較清靜空曠的空間! 想停哪就停哪!
























































































