• 2

最有錢的窮人:台北人

johnson777 wrote:
2024 台北市各里 所得平均排序


2024 台北市各里所得 第三分位數排序
比較適合建 總價超過央行標準的地區排序


區 里 平均數 中位數 第三分位數
1 內湖區 寶湖里 2388 1184 2762
2 南港區 三重里 2420 1105 2626
3 內湖區 金湖里 2279 1082 2603
4 中山區 成功里 2542 1099 2559
5 信義區 安康里 2650 1038 2529
6 中正區 文北里 2606 1068 2465
7 北投區 永欣里 2059 1050 2431
8 大安區 仁愛里 2447 1034 2423
9 大安區 錦安里 2193 1042 2407
10 松山區 中正里 1989 1049 2397
11 大安區 光明里 2206 1074 2384
12 中正區 新營里 1817 1110 2379
13 中山區 金泰里 2793 1007 2371
14 松山區 中華里 3489 993 2345
15 大安區 錦泰里 1858 1077 2344
16 文山區 政大里 1785 1046 2332
17 中正區 文祥里 1869 1045 2326
18 大安區 錦華里 1851 1075 2294
19 松山區 龍田里 1788 1033 2291
20 大安區 龍安里 2137 979 2289
21 大安區 龍門里 1935 1122 2287
22 大安區 仁慈里 2027 982 2283
23 中正區 南福里 1878 1028 2283
24 大安區 敦安里 2147 993 2279
25 大安區 福住里 2017 1052 2259
26 大安區 龍生里 1889 976 2250
27 大安區 民炤里 1958 982 2237
28 中正區 東門里 1940 1020 2228
29 大安區 龍坡里 1753 939 2228
30 南港區 重陽里 1809 888 2226
31 中山區 永安里 1994 978 2198
32 中正區 建國里 1932 1141 2187
33 大安區 臥龍里 2000 937 2184
34 松山區 中崙里 2106 892 2175
35 大安區 義安里 2049 939 2172
36 大安區 敦煌里 1889 971 2165
37 大安區 和安里 1929 958 2161
38 大安區 全安里 1947 907 2148
39 大安區 建倫里 1929 946 2147
40 松山區 東榮里 1791 896 2143
41 大安區 民輝里 2062 860 2137
42 中正區 三愛里 2030 935 2128
43 中正區 幸市里 1796 892 2128
44 內湖區 南湖里 1719 958 2099
45 大安區 德安里 1906 888 2098
46 大安區 新龍里 1723 912 2079
47 士林區 天壽里 1902 962 2078
48 松山區 復建里 1619 887 2059
49 中正區 梅花里 1732 832 2055
50 松山區 美仁里 1676 896 2047
51 大安區 龍淵里 1670 938 2043
52 內湖區 清白里 1764 868 2039
53 內湖區 週美里 1959 885 2020
54 大安區 古風里 2033 873 2018
55 大安區 虎嘯里 1747 857 1987
56 士林區 臨溪里 1867 845 1968
57 大安區 昌隆里 1790 860 1968
58 大安區 正聲里 2067 853 1964
59 大安區 古莊里 1577 863 1963
60 大安區 永康里 1708 926 1958
61 北投區 榮華里 1619 829 1957
62 士林區 天母里 1998 839 1952
63 大安區 車層里 1787 877 1949
64 松山區 民有里 1787 849 1946
65 大安區 龍圖里 1867 824 1938
66 松山區 福成里 1788 872 1936
67 松山區 東昌里 1801 907 1931
68 大安區 建安里 1844 908 1927
69 文山區 萬和里 1547 876 1922
70 大安區 光信里 1694 849 1915
71 松山區 介壽里 1518 834 1902
72 大安區 龍泉里 1497 822 1899
73 大安區 大學里 1606 844 1889
74 中山區 復華里 1705 812 1887
75 大安區 龍陣里 1687 839 1878
76 松山區 敦化里 1756 858 1868
77 松山區 吉仁里 1470 795 1863
78 松山區 精忠里 1696 866 1846
79 松山區 復源里 2437 774 1840
80 中山區 力行里 1871 807 1840
81 中正區 龍光里 1473 864 1834
82 中正區 南門里 2005 857 1830
83 士林區 天玉里 1645 850 1825
84 松山區 松基里 1934 763 1823
85 大安區 龍雲里 1573 821 1817
86 信義區 三犁里 1908 762 1805
87 內湖區 葫洲里 1472 817 1798
88 信義區 景新里 1786 815 1795
89 中正區 幸福里 1592 839 1780
90 大安區 華聲里 1574 785 1778
91 內湖區 湖濱里 1610 826 1775
92 信義區 富台里 1461 742 1774
93 大安區 群賢里 1551 767 1756
94 中正區 文盛里 1415 796 1755
95 文山區 景仁里 1449 808 1754
96 中正區 龍福里 1403 835 1754
97 中山區 朱園里 1764 869 1749
98 內湖區 石潭里 1514 771 1735
99 松山區 自強里 1503 718 1735
100 信義區 中興里 1449 820 1733
johnson777 wrote:
2024 台北市各里...(恕刪)


以2024 新竹市各里平均所得為例
以新竹市大多都是 授薪階級 報稅逃也逃不掉
整個拉高平均所得 主要是靠
IC設計 及 半導體晶圓製造的部份從業人員
這也是 為什麼 輝達進駐 台北市 對台北市很重要
畢竟 美商 授薪階級 比 台商的薪資更高
將來更有本錢創高台北市 各里的平均所得

以下是2024年新竹市 各里平均所得的排序 做為參考

區別 村里別 平均數 中位數 第三分位數
1 東區 關新里 4592 3434 5871
2 東區 龍山里 3420 2489 4627
3 東區 埔頂里 2879 2184 3908
4 東區 育賢里 2656 1049 3356
5 東區 豐功里 2653 1303 3438
6 東區 東勢里 2635 1798 3524
7 東區 科園里 2595 1085 2718
8 東區 親仁里 2498 1095 2727
9 東區 光明里 2317 1260 2823
10 東區 仙水里 2296 1527 3220
11 東區 東園里 2194 1461 2927
12 東區 綠水里 2128 1042 2661
13 北區 大同里 2091 938 2032
14 東區 關東里 2018 870 2289
15 東區 錦華里 2012 807 2050
16 東區 柴橋里 1999 879 2116
17 東區 金山里 1944 979 2491
18 北區 中興里 1919 1163 2714
19 東區 新莊里 1910 990 2459
20 東區 公園里 1858 782 1951
21 東區 建功里 1839 1020 2563
22 北區 中山里 1839 773 1894
23 東區 光復里 1803 845 2260
24 東區 仙宮里 1725 937 2432
25 北區 金雅里 1594 1017 2191
26 東區 武功里 1561 841 2057
27 北區 湳中里 1531 844 1926
28 東區 復中里 1528 666 1573
29 東區 高峰里 1502 671 1582
30 東區 軍功里 1490 780 1890
  • 2
內文搜尋
X
評分
評分
複製連結
Mobile01提醒您
您目前瀏覽的是行動版網頁
是否切換到電腦版網頁呢?