昨天訂U6,有2萬原廠配件可選
現要貸50萬,
車商活動為50萬50期3.03利率,配件15000折抵,剩5000元可選(月繳10657元,錯誤請糾正)
業務提供 50萬50期3%利率,配件20000可留著(月繳10651,錯誤請糾正)
怎看都是業務介紹的較優惠,但⋯覺得沒這麼好康的事@@
請大家幫忙看一下,謝謝
建議規劃滿一年就還清
附加壓縮檔: 201402/mobile01-539b065dfbe2a72679ddbce3cd8d0ea6.zip

汽車貸款攤銷表
期數 50 13,436 <=一年滿期已繳利息
利率(年) 3.00% 114,370 <=一年滿期已還本金
月利率 0.25% 127,806 <=一年滿期合計本利和
借款總額 500,000 385,630 <=一年滿期一筆還清金額
月付 10,650
期數 月付(期末) 貼現因子 當期利息 當期本金 貸款餘額(期末繳款後)
1 10,650 0.997506 1,250 9,400 490,600
2 10,650 0.995019 1,226 9,424 481,176
3 10,650 0.992537 1,203 9,448 471,728
4 10,650 0.990062 1,179 9,471 462,257
5 10,650 0.987593 1,156 9,495 452,762
6 10,650 0.985130 1,132 9,519 443,243
7 10,650 0.982674 1,108 9,542 433,701
8 10,650 0.980223 1,084 9,566 424,135
9 10,650 0.977779 1,060 9,590 414,545
10 10,650 0.975340 1,036 9,614 404,930
11 10,650 0.972908 1,012 9,638 395,292
12 10,650 0.970482 988 9,662 385,630
13 10,650 0.968062 964 9,686 375,944
14 10,650 0.965648 940 9,711 366,233
15 10,650 0.963239 916 9,735 356,498
16 10,650 0.960837 891 9,759 346,739
17 10,650 0.958441 867 9,784 336,955
18 10,650 0.956051 842 9,808 327,147
19 10,650 0.953667 818 9,833 317,314
20 10,650 0.951289 793 9,857 307,457
21 10,650 0.948916 769 9,882 297,575
22 10,650 0.946550 744 9,907 287,669
23 10,650 0.944190 719 9,931 277,737
24 10,650 0.941835 694 9,956 267,781
25 10,650 0.939486 669 9,981 257,800
26 10,650 0.937143 645 10,006 247,794
27 10,650 0.934806 619 10,031 237,763
28 10,650 0.932475 594 10,056 227,707
29 10,650 0.930150 569 10,081 217,626
30 10,650 0.927830 544 10,106 207,519
31 10,650 0.925517 519 10,132 197,388
32 10,650 0.923209 493 10,157 187,231
33 10,650 0.920906 468 10,182 177,048
34 10,650 0.918610 443 10,208 166,840
35 10,650 0.916319 417 10,233 156,607
36 10,650 0.914034 392 10,259 146,348
37 10,650 0.911754 366 10,285 136,063
38 10,650 0.909481 340 10,310 125,753
39 10,650 0.907213 314 10,336 115,417
40 10,650 0.904950 289 10,362 105,055
41 10,650 0.902694 263 10,388 94,667
42 10,650 0.900443 237 10,414 84,253
43 10,650 0.898197 211 10,440 73,813
44 10,650 0.895957 185 10,466 63,348
45 10,650 0.893723 158 10,492 52,855
46 10,650 0.891494 132 10,518 42,337
47 10,650 0.889271 106 10,545 31,792
48 10,650 0.887053 79 10,571 21,221
49 10,650 0.884841 53 10,597 10,624
50 10,650 0.882635 27 10,624 -0
QSharon wrote:
昨天訂U6,有2萬原...(恕刪)
車商活動是公司給的,對業務來說拿不到好處,對消費者來說也談不到好處(納廠很硬)
業務提供的就跟公司沒關係,是他個人與外面銀行合作;當然你也可以自已去找,而對
納廠來說他只有看到你是以現金購入車子,所以選配金當然就不會被扣到啦!而已業務
來說與外面合作可以有回扣可拿,又可增加消費者購車意願增加業績!
當然我猜這是在公司雖不同意但默許業務這麼做,因為我的業務有提醒我如果接到公司客服
調查時要幫他圓一下(說是自已在外面認識的銀行貸款滴)
--------------------------------------------------------------
不知道現在的優惠是什麼,去年11月的優惠是
選配金15000(不得不抱怨一個很Low的避光墊要1000)
六年六大系統及電子系統保固
竊盜險買一送四
隔熱紙(值NTD6500)
納廠的貸款利率4.99%
其他(看業務願不願意送啦!)
內文搜尋

X