schwallbe wrote:
你只要知道護衛隊喜...(恕刪)
確實我喜歡洋貨,哪家廠商做得好我就買單
你不要看我帥就去截圖我照片,我不喜歡帶把的,不好意思: P
對了,喜歡洋貨跟納智捷有什麼關係嗎?
Ronniekuo wrote:
我說真的,TOYOTA有進步是好事
但是,TOYOTA什麼時候能跟安全這兩個字扯上關係了?
在我看來,國產龍頭TOYOTA仍舊用舊引擎賣給台灣人,才是更應該鞭策的車廠
你瘋狂攻擊納智捷,卻對使用舊引擎賣給台灣人的TOYOTA歌功頌德
說你公平公正嘛,我是無法接受...(恕刪)
車款 | 最大馬力∕扭力 | 車重(kg) | 油耗(能源局數據) |
Altis尊爵 | 最大馬力:140ps/6400rpm 最大扭力:17.6kgm/4000rpm |
1,315 | 市區油耗11.15 km/l 高速油耗18.49 km/l 平均油耗14.9 km/l |
Focus 4D旗艦 | 最大馬力182 ps/6000 rpm 最大扭力24.5 kgm/1600~4500 rpm |
1,334 | 市區油耗13.21 km/l 高速油耗20.39 km/l 平均油耗17.6 km/l |
Grand Lancer時尚 | 最大馬力140 ps/6000 rpm 最大扭力17.9 kgm/4200 rpm |
1,380 | 市區油耗11.85 km/l 高速油耗19.41 km/l 平均油耗15.7 km/l |
Elantra Sport極速 | 最大馬力204 ps/6000 rpm 最大扭力27 kgm/1500~4500 rpm |
1,400 | 市區油耗10.84 km/l 高速油耗17.86 km/l 平均油耗14.4 km/l |
Mazda3 4D尊榮安全 | 最大馬力165 ps/6000 rpm 最大扭力21.4 kgm/4000 rpm |
1,323 | 市區油耗11.27 km/l 高速油耗19.14 km/l 平均油耗15.2 km/l |
S5 GT225 | 最大馬力225 ps/5200 rpm 最大扭力31.6 kgm/2000~4500 rpm |
1,423 | 市區油耗8.54 km/l 高速油耗16.66 km/l 平均油耗12.3 km/l |
chernann wrote:
說的很對~~~~~...(恕刪)