趁納在今年可能會上的新5+2SUV,
我花點時間把目前市售所有的5+2跟正7人座都列一列:
========================================
2018 Toyota Sienta $78-86萬 | 5門7人座 | 1798cc | 140hp
2018 Kia Carens $100-109萬 | 5門7人座 | 1999cc | 150hp
2019 Mitsubishi Outlander $110萬 | 5門7人座 | 2359cc | 168hp
2019 Volkswagen Touran $110-143萬 | 5門7人座 | 1395-1984cc | 150-180hp
2018 Volkswagen Caddy $110-148萬 | 5門7人座 | 1395-1968cc | 102-150hp
2018 Skoda Kodiaq $113-158萬 | 5門7人座 | 1395-1984cc | 150-180hp
2018 Hyundai Santa Fe $120-149萬 | 5門7人座 | 2199cc | 200hp | 柴油
2018 Toyota Prius Alpha $125萬 | 5門7人座 | 1798cc | 99hp | 油電混和
2018 Peugeot 5008 SUV $140-180萬 | 5門7人座 | 1560-1997cc | 120-180hp | 柴油
2019 Volkswagen Tiguan $140-180萬 | 5門7人座 | 1984cc | 180-220hp
2018 Kia Sorento $147 -160萬 | 5門7人座 | 2199cc | 200hp | 柴油
2019 Volkswagen Sharan $150-160萬 | 5門7人座 | 1395-1968cc | 150hp | 汽-柴油
2018 Ssangyong Stavic $157-166萬 | 5門7人座 | 2157cc | 178hp | 柴油
2018 Toyota Previa $147-208萬 | 5門7人座 | 2362-3456cc | 170-275hp
2019 Mazda CX-9 $150-185萬 | 5門7人座 | 2488cc | 230hp
2018 BMW 2-Series GranTourer $180-192萬 | 5門7人座 | 1499-1998cc | 140-192hp
========================================
再貴的就不列了,以上讓想買5+2的人有個初步價格上的了解
不知道是否馬力真如他人所說達300P以上
所以依「馬力售價比」或「配備售價比」
大家覺得應該訂價區間會落在哪呢?
還是要像納黑一樣,要依「品牌售價比」或「董事長姓名售價比」來訂價呢?

X