以Luxgen SUV 4WD五人座為例,重達1915公斤的車重,要省油真的很困難。
網路一直有探討Luxgen的油耗問題,因此特別整理我的SUV 4WD車型從去年7月9日交車,
行駛至今(2011年6月28日)總里程39974公里的油耗數據。



由於6月26日所加的油還能跑437公里,因此平均油耗則以39974+473=40447公里計算。

實際換算各項數據為:(加95無鉛汽油<<<Luxgen似乎加95比加98好(還不是結論,仍需多次驗證)>>>)
(1)行駛總里程(額外加473公里):40,447.-公里
(2)總加油量量:4,276.38公升
(3)加油總金額:128,046.- 元
(4)平均油耗:9.45823(公里/公升)
(5)平均每行駛一公里油錢:3.16577元
以下是每次加油後登記數值,提供大家參考。
僅加少數幾公升汽油的原因,在於那時油標會亂飆,只要燈量就加油,好安然駛往簽約加油站。
目前油表正常,就不做如此方式加油。
--日期---里程數--加油量--加油金額
07月09日 00049 75.00 Luxgen送
07月11日 00449 55.96 1640
07月11日 00739 29.28 0858
07月12日 00817 09.00 0252
07月15日 01034 30.19 0848
07月15日 01277 31.20 0902
07月19日 01851 56.12 1594
07月24日 02328 17.00 0500
07月24日 02468 54.75 1610
07月26日 02986 54.40 1600
07月27日 03175 20.40 0600
07月29日 03641 51.75 1470
08月03日 04138 55.74 1589
08月07日 04664 59.11 1685
08月08日 04817 19.01 0561
08月12日 05279 52.71 1555
08月18日 05788 16.83 0500
08月20日 05909 53.52 1510
08月20日 06199 23.29 0657
08月22日 06334 14.16 0421
08月22日 06534 19.14 0568
08月26日 06843 32.70 0922
08月27日 06956 13.41 0392
08月27日 07122 16.60 0485
08月28日 07368 42.75 1248
08月28日 07555 17.52 0512
09月03日 08047 37.64 1144
09月08日 08473 56.11 1683
09月13日 08971 58.65 1784
09月13日 09261 23.99 0744
09月20日 09829 10.16 0300
09月20日 09869 51.21 1547
09月26日 10368 49.67 1490
10月02日 10907 06.40 0200
10月02日 10933 54.29 1640
10月09日 11486 06.40 0200
10月09日 11523 56.00 1702
10月14日 11927 41.39 1287
10月16日 12483 56.90 1730
10月17日 12979 51.10 1512
10月24日 13549 57.01 1881
10月30日 14036 51.60 1507
11月04日 14460 42.74 1252
11月04日 14751 25.45 0746
11月10日 15263 48.98 1455
11月16日 15742 47.23 1426
11月19日 15943 27.09 0685
11月19日 15978 06.33 0196
11月25日 16491 47.38 1412
12月01日 16961 46.89 1392
12月02日 17004 04.55 0139
12月05日 17529 55.21 1585
12月08日 17920 39.60 1180
12月14日 18430 54.00 1723
12月19日 18926 50.53 1526
12月25日 19439 51.38 1557
12月29日 19916 48.22 1480
12月31日 20111 24.57 0737
01月07日 20700 56.71 1701
01月13日 21276 58.61 1793
01月18日 21846 58.90 1808
01月20日 22112 28.56 0877
01月21日 22474 40.18 1274
01月23日 22918 49.46 1469
01月26日 23446 54.17 1663
01月30日 23822 44.55 1301
02月02日 24305 53.49 1631
02月05日 24848 59.07 1814
02月09日 25118 29.73 0907
02月13日 25576 45.59 1390
02月17日 25938 37.71 1150
02月22日 26464 56.32 1732
02月26日 26944 51.69 1592
03月02日 27455 53.31 1679
03月09日 28024 57.87 1840
03月15日 28528 53.02 1686
03月18日 28808 30.76 0978
03月20日 29306 50.73 1613
03月26日 29790 47.90 1514
03月31日 30267 47.89 1523
04月02日 30449 19.81 0630
04月03日 30951 55.06 1749
04月07日 31370 43.40 1376
04月10日 31737 39.20 1243
04月17日 32287 50.11 1609
04月20日 32640 36.53 1176
04月25日 33102 48.20 1547
05月01日 33604 53.65 1722
05月06日 34018 41.05 1322
05月12日 34549 55.37 1750
05月17日 34959 42.23 1318
05月20日 35294 35.80 1099
05月22日 35789 55.57 1961
05月25日 36318 56.14 1746
05月30日 36831 56.13 1746
06月04日 37292 47.08 1473
06月05日 37803 56.81 1824
06月09日 38361 55.38 1728
06月16日 38902 60.07 1880
06月21日 39361 48.95 1532
06月26日 39803 43.41 1359
合計總加油量:4,276.38公升
花費油錢總額:128,046.- 元