由於每次加油,油箱都還有油,要把油箱中95整個換成98,需要再加3次油以上,才能保證純度較高的98。
所以,這次的油測得等上一段時間才做。
以下整理本人7月9日交車至9月3日,Luxgen SUV 4WD型行駛總里程、加油量及花費,提供您參考。
註:本人與兩家加油站簽約,價格會低於市場價,請注意。
日期 里程數 加油量 價格
7月09日 49 75.00 Luxgen送
7月11日 449 55.96 1640
7月11日 739 29.28 858
7月12日 817 9.00 252
7月15日 1034 30.19 848
7月15日 1277 31.20 902
7月19日 1851 56.12 1594
7月24日 2328 17.00 500
7月24日 2468 54.75 1610
7月26日 2986 54.40 1600
7月27日 3175 20.40 600
7月29日 3641 51.75 1470
8月03日 4138 55.74 1589
8月07日 4664 59.11 1685
8月08日 4817 19.01 561
8月12日 5279 52.71 1555
8月18日 5788 16.83 500
8月20日 5909 53.52 1510
8月20日 6199 23.29 657
8月22日 6334 14.16 421
8月22日 6534 19.14 568
8月26日 6843 32.70 922
8月27日 6956 13.41 392
8月27日 7122 16.10 485
8月28日 7368 42.75 1246
8月28日 7555 17.52 512
9月03日 8047 37.64 1144
總加油量958.68總開銷 25621
9月3日加油時,油箱還有1/4。因此958.68總油量扣除18.68,以940計算。
交車當天油箱全滿,但9月3日油箱還有1/4,所以25621總開銷則加上1000,以26621計算。
換算下來每公升可行駛8.5606公里,每公里花費3.3082元。
7月9日交車,油箱全滿。

9月3日改加98無鉛汽油,油箱還有1/4的油量。
