1.Panasonic DMC-LX7
2.Samsung EX2F
哪台比較好,我是新手,請問哪台比較適合,或有其他可以建議嗎?
型號 | EX2F | DMC-LX7 | DSC-HX200V |
尺寸 | 112 x 29 x 62 (mm) | 109.7 x 47.9 x 65.5 (mm) | 121.6 x 93.3 x 86.6 (mm) |
重量 | 294 (g) | 269 (g) | 531 (g) |
電池型號 | SLB-10A | DMW-BCJ13 | NP-FH50 |
電池續航力 | 250(張) | 330 (張) | 450 (張) |
感光元件材質 | CCD | CMOS | backlit CMOS |
感光元件規格 | 1/1.7" | 1/1.7" | 1/2.3" |
有效畫素值 | 1240 (萬) | 1010 (萬) | 1820 (萬) |
LCD尺寸 | 3.0 (吋) | 3.0 (吋) | 3.0 (吋) |
LCD畫素值 | 61.4 (萬) | 92 (萬) | 92 (萬) |
對焦點數量 | 11 | 23 | 9 |
對焦方式 | 自動對焦、手動對焦、臉部對焦、微笑快門、眨眼警告 | 自動對焦、手動對焦、臉部對焦、人面對焦、追蹤對焦、多區對焦、中央對焦、中央高速、單點對焦 | 自動對焦、手動對焦、臉部對焦、微笑快門 |
防手震功能 | 有 | 有 | 無 |
防手震方式 | 光學防手震 | 光學防手震 | 無 |
35mm 換算焦距 | 24-80 (mm) | 24 -90 (mm) | 27-810 (mm) |
最大光圈 | F1.4-2.7 | 1.4-2.3 | F2.8-5.6 |
光學變焦倍率 | 3.3 (倍) | 3.8 (倍) | 30 (倍) |
支援快門速度 | 16 ~ 1/1,500 秒 | 1/2000 至 60 | 30-1/4,000秒 |
相片比例 | 4:3 3:2 16:9 |
3:2 16:9 |
4:3 16:9 |
ISO感光度範圍 | 80~12800 | 80~12800 | 100-3200(4000-12800)) |
錄影格式 | H.264、HD 錄影 1080p | AVCHD、HD 錄影 1080p | HD 錄影 1080p |
錄影時變焦 | 有 | 有 | 有 |
記憶卡格式 | SD / MMC SDHC MMCplus |
SD / MMC SDHC SDXC |
SD / MMC SDHC Memory Stick (Pro) Duo SDXC |
HDMI輸出 | 有 | 有 | 有 |
HD輸出 | 1080p | 1080p | 1080p |
經過以上的分析小妹的淺見是建議DMC-LX7因為小妹也P牌的愛好者

因為愛上他拍出來的顏色的飽和度

不過他唯一的缺點就是焦距不夠長只有3.8倍
目前家中的LX3也還在服役中,因為愛上他的色系看別牌的總是覺得少的些什麼

期待大大新機入手的開箱文喔

內文搜尋

X