LG Gram | 富士通 UH-X | Acer SF514 | Surface Laptop2 | |
價格 | 42,000 | 45,990 | 37,900 | 51,488 |
重量 | 995g | 778g | 990g | 1283g |
CPU | i5-8265U | i5-8265U | i5-1035G1 | i7-8650U |
RAM | 8G | 8G | 8G | 8G |
GPU | INTEL 620 | INTEL 620 | Nvidia MX250 | INTEL 620 |
儲存裝置 | 256G SSD | 512G SSD | 512G SSD | 256G SSD |
螢幕規格 | 14吋 FHD IPS | 13.3吋 FHD IPS | 14吋 FHD IPS觸控螢幕 | 13.5吋 2256x1504觸控 |
簡單做成表格比較規格,最輕的是富士通UH-X,但這牌子的心得少,還是想麻煩各位再幫忙給點意見,或者有其他不錯的筆電也可以推薦給我
感謝!!