| 手機名稱 | Apple iPhone 3G S 16GB | Google Nexus One (貿) |
|---|---|---|
| 照片 | ||
| 原廠售價 | NT$ 24000 | NT$ -------- |
| 平均報價 | NT$ 23177 | NT$ 18866 |
| 基本資訊 | ||
| 鈴聲種類 | AAC, MIDI, MP3 | AMR-NB, MIDI, MP3, SMF, WAV, XMF |
| 內建記憶體(ROM) | 16G | 512MB |
| 藍牙版本 | V2.1 | V2.1 |
| RAM記憶體 | 256MB | 512MB |
| 作業系統(平台) | Apple OS X | Android 2.1 |
| 傳輸介面 | TV-OUT, USB, 藍牙 | A2DP, USB, 藍牙 |
| 處理器 | - | Qualcomm 8250 1 GHz |
| 頻率系統 | GSM1800, GSM1900, GSM850, GSM900, HSDPA, WCDMA | GSM1800, GSM1900, GSM850, GSM900, HSDPA, HSUPA, WCDMA |
| 內建相機畫素 | 300萬畫素 | 500萬畫素 |
| 螢幕資訊 | ||
| 主螢幕材質 | TFT | OLED |
| 影音資訊 | ||
| 感光元件 | CMOS | CMOS |
| 錄影格式 | 不確定格式 | MPEG4 |
| 圖片支援格式 | GIF, JPEG | BMP, GIF, JPEG, PNG |
| 影片播放格式 | 3GP, H.264, mov, MPEG4 | H.263, H.264, MPEG4 |
| 相機功能 | 自動對焦 | 自動對焦, 閃光燈 / 補光燈 |
| 基本資訊 | ||
| 音樂播放器 | AAC, MP3, WAV | AAC+, AMR-NB, AMR-WB, eAAC+, MP3, OGG, WAV, WMA |
| 網路資訊 | ||
| E-mail格式 | POP3, SMTP | IMAP4, POP3, SMTP |
| 簡訊格式 | MMS, SMS | MMS, SMS |
| 網路瀏覽器 | HTML4.0 | - |
| 螢幕資訊 | ||
| 主螢幕色彩 | 1670萬色 | - |
| 內建功能 | ||
| 實用工具 | 日曆, 世界時鐘, 行事曆, 待辦事項, 計時器, 計算機, 記事本, 動態時鐘, 語音備忘錄, 數位指南針, 鬧鈴, 錄音, 繪圖功能 | 日曆, 世界時鐘, 計時器, 計算機, 記事本, 單位換算, 匯率換算, 語音備忘錄, 鬧鈴, FM收音機, 數位指南針 |
| Office文件 | XLS(Excel), PDF, PPT(PowerPoint), TXT, DOC(Word) | - |
| 私密保護 | 功能鎖定 | - |
| 輸入法 | T9智慧型輸入, 手寫輸入, 日文輸入, 英文輸入, 智慧型中英文輸入 | T9智慧型輸入, 注音, 拼音, 英文輸入, 倉頡, 嘸蝦米輸入法 |
| 螢幕資訊 | ||
| 主螢幕尺寸 | 3.5吋 | 3.7吋 |
| 內建功能 | ||
| 進階功能 | A-GPS, GPS(衛星導航), 飛航模式, 聲控指令 | 聲控指令, 飛航模式, A-GPS, GPS(衛星導航), JAVA |
| 機身資訊 | ||
| 機身長度 | 115.5mm(公厘) | 119mm(公厘) |
| 機身寬度 | 62.1mm(公厘) | 59.8mm(公厘) |
| 機身厚度 | 12.3mm(公厘) | 11.5mm(公厘) |
| 機身重量 | 135g(公克) | 130g(公克) |
| 通話時間(最大) | 12HR(小時) | 10HR(小時) |
| 待機時間(最大) | 12.5天 | 10天 |
| 電池容量 | - | 1400mAh(毫安培) |
| 機身顏色 | 白, 黑 | - |
| WCDMA通話時間(最大) | 5HR | 7HR |
| WCDMA待機時間(最大) | 12.5天 | 10.4天 |
| 機身設計 | 直立式, 隱藏式天線, 3.5 mm 耳機孔 | 直立式, 隱藏式天線, 3.5 mm 耳機孔 |
| 螢幕資訊 | ||
| 主螢幕解析度 | 320*480 pixels | 480*800 pixels |
| 機身資訊 | ||
| 操作介面 | 直式 / 橫式螢幕切換, 觸控螢幕 | 直式 / 橫式螢幕切換, 觸控螢幕 |
| 網路資訊 | ||
| 上網方式 | 3.5G / HSDPA, 3G / WCDMA, EDGE, GPRS, Wi-Fi / WLAN | 3.5G / HSDPA, 3G / WCDMA, EDGE, GPRS, Wi-Fi / WLAN |
| 基本資訊 | ||
| 記憶卡插槽 | - | microSD(TF) |
| 平均報價 | 23177 | 18866 |
我應該選擇買哪一台呢




























































































