• 2

誠心發問~有人聽過這種可以每個月返回本金3%的投資機會?還是我朋友被騙了

這是我朋友最近跟我說的,他最近有個投資機會是這樣的

聽說是"裕隆公司"的一種汽車借貸的投資門路,你把錢投資到"裕隆公司"後.這間公司再把錢借給需要車貸的人(據我

朋友說,就是那個做車子的裕隆,可是我有點懷疑~)

而投資者,也這是我朋友,每個月可以固定拿回本金的3%,換言之.一年就可以拿回本金的36%

也就是說拿30萬出來,一個月可以拿回9000元,可以拿多久我朋友是沒說(他似乎不是很想討論細節~)

推薦給他這個投資機會的是他之前公司的舊同事,據我朋友說,很有保障,因為我朋友的舊同事還有簽本票給他

他也固定拿3%,拿了一年多一點了

所以想請問各位強者大大,有聽過這樣的事情嗎?我是覺得怪怪的~

我朋友最近聽他說又要放幾十萬下去,身為他的好朋友,不知道該怎麼勸他哩
2010-05-24 22:18 發佈
asikinli wrote:
這是我朋友最近跟我說...(恕刪)


感覺像是非法吸金
最後一個洗碗的會很慘

asikinli wrote:
這是我朋友最近跟我說的,他最近有個投資機會是這樣的

聽說是"裕隆公司"的一種汽車借貸的投資門路,你把錢投資到"裕隆公司"後.這間公司再把錢借給需要車貸的人(據我

朋友說,就是那個做車子的裕隆,可是我有點懷疑~)

而投資者,也這是我朋友,每個月可以固定拿回本金的3%,換言之.一年就可以拿回本金的36%

也就是說拿30萬出來,一個月可以拿回9000元,可以拿多久我朋友是沒說(他似乎不是很想討論細節~)

推薦給他這個投資機會的是他之前公司的舊同事,據我朋友說,很有保障,因為我朋友的舊同事還有簽本票給他

他也固定拿3%,拿了一年多一點了

所以想請問各位強者大大,有聽過這樣的事情嗎?我是覺得怪怪的~

我朋友最近聽他說又要放幾十萬下去,身為他的好朋友,不知道該怎麼勸他哩

這麼好騙?...
海鳥帶來夢想的力量
asikinli wrote:

這是我朋友最近跟我說的,他最近有個投資機會是這樣的

聽說是"裕隆公司"的一種汽車借貸的投資門路,你把錢投資到"裕隆公司"後.這間公司再把錢借給需要車貸的人(據我

朋友說,就是那個做車子的裕隆,可是我有點懷疑~)

而投資者,也這是我朋友,每個月可以固定拿回本金的3%,換言之.一年就可以拿回本金的36%

也就是說拿30萬出來,一個月可以拿回9000元,可以拿多久我朋友是沒說(他似乎不是很想討論細節~)

推薦給他這個投資機會的是他之前公司的舊同事,據我朋友說,很有保障,因為我朋友的舊同事還有簽本票給他

他也固定拿3%,拿了一年多一點了

所以想請問各位強者大大,有聽過這樣的事情嗎?我是覺得怪怪的~

我朋友最近聽他說又要放幾十萬下去,身為他的好朋友,不知道該怎麼勸他哩

某間人壽也有3%還本專案,不過我還沒開始繳錢。
人都有兩面 笑臉下面藏著惡魔 只是一瞬間的愛也會轉換成怨恨 怨恨最終會使這個世界血流成海 一寸前是黑暗 回頭看的話也是黑暗~♥
老鼠會

google 鴻源&沈長聲就知道了..


不如將錢拿去放定存利滾利
或是找一隻績優股領股利都比這個好...
asikinli wrote:
也就是說拿30萬出來,一個月可以拿回9000元...(恕刪)



300000/9000=3年多

你拿30萬給我 我一個月還你9000

前面幾個人我都會每個月給



假如我收到100個人我就烙跑了

3年騙不到100人以上嗎

而且就算是真的

你也要3年才能回本啊

傻子才會繳
幾時會還本呢
也就是說本金拿得回來嗎
這是很重要的
不然聽起來就是你繳錢付前人利息
後人繳錢再付給你利息
很像以前的一種叫你寄100元出去的老鼠會
RozenMaiden wrote:
某間人壽也有3%還本...(恕刪)


某間人壽躺著也中槍
月份 本金 獲利 累積金額
1 300,000 9000 309,000
2 309,000 9270 318,270
3 318,270 9548 327,818
4 327,818 9835 337,653
5 337,653 10130 347,782
6 347,782 10433 358,216
7 358,216 10746 368,962
8 368,962 11069 380,031
9 380,031 11401 391,432
10 391,432 11743 403,175
11 403,175 12095 415,270
12 415,270 12458 427,728
13 427,728 12832 440,560
14 440,560 13217 453,777
15 453,777 13613 467,390
16 467,390 14022 481,412
17 481,412 14442 495,854
18 495,854 14876 510,730
19 510,730 15322 526,052
20 526,052 15782 541,833
21 541,833 16255 558,088
22 558,088 16743 574,831
23 574,831 17245 592,076
24 592,076 17762 609,838
25 609,838 18295 628,133
26 628,133 18844 646,977
27 646,977 19409 666,387
28 666,387 19992 686,378
29 686,378 20591 706,970
30 706,970 21209 728,179
31 728,179 21845 750,024
32 750,024 22501 772,525
33 772,525 23176 795,701
34 795,701 23871 819,572
35 819,572 24587 844,159
36 844,159 25325 869,483
37 869,483 26085 895,568
38 895,568 26867 922,435
39 922,435 27673 950,108
40 950,108 28503 978,611
41 978,611 29358 1,007,970
42 1,007,970 30239 1,038,209
43 1,038,209 31146 1,069,355
44 1,069,355 32081 1,101,436
45 1,101,436 33043 1,134,479
46 1,134,479 34034 1,168,513
47 1,168,513 35055 1,203,569
48 1,203,569 36107 1,239,676
49 1,239,676 37190 1,276,866
50 1,276,866 38306 1,315,172
51 1,315,172 39455 1,354,627
52 1,354,627 40639 1,395,266
53 1,395,266 41858 1,437,124
54 1,437,124 43114 1,480,237
55 1,480,237 44407 1,524,645
56 1,524,645 45739 1,570,384
57 1,570,384 47112 1,617,495
58 1,617,495 48525 1,666,020
59 1,666,020 49981 1,716,001
60 1,716,001 51480 1,767,481
61 1,767,481 53024 1,820,505
62 1,820,505 54615 1,875,121
63 1,875,121 56254 1,931,374
64 1,931,374 57941 1,989,315
65 1,989,315 59679 2,048,995
66 2,048,995 61470 2,110,465
67 2,110,465 63314 2,173,779
68 2,173,779 65213 2,238,992
69 2,238,992 67170 2,306,162
70 2,306,162 69185 2,375,347
71 2,375,347 71260 2,446,607
72 2,446,607 73398 2,520,005
73 2,520,005 75600 2,595,605
74 2,595,605 77868 2,673,473
75 2,673,473 80204 2,753,678
76 2,753,678 82610 2,836,288
77 2,836,288 85089 2,921,377
78 2,921,377 87641 3,009,018
79 3,009,018 90271 3,099,289
80 3,099,289 92979 3,192,267
81 3,192,267 95768 3,288,035
82 3,288,035 98641 3,386,676
83 3,386,676 101600 3,488,277
84 3,488,277 104648 3,592,925
85 3,592,925 107788 3,700,713
86 3,700,713 111021 3,811,734
87 3,811,734 114352 3,926,086
88 3,926,086 117783 4,043,869
89 4,043,869 121316 4,165,185
90 4,165,185 124956 4,290,140
91 4,290,140 128704 4,418,844
92 4,418,844 132565 4,551,410
93 4,551,410 136542 4,687,952
94 4,687,952 140639 4,828,591
95 4,828,591 144858 4,973,448
96 4,973,448 149203 5,122,652
97 5,122,652 153680 5,276,331
98 5,276,331 158290 5,434,621
99 5,434,621 163039 5,597,660
100 5,597,660 167930 5,765,590
101 5,765,590 172968 5,938,557
102 5,938,557 178157 6,116,714
103 6,116,714 183501 6,300,215
104 6,300,215 189006 6,489,222
105 6,489,222 194677 6,683,899
106 6,683,899 200517 6,884,415
107 6,884,415 206532 7,090,948
108 7,090,948 212728 7,303,676
109 7,303,676 219110 7,522,787
110 7,522,787 225684 7,748,470
111 7,748,470 232454 7,980,924
112 7,980,924 239428 8,220,352
113 8,220,352 246611 8,466,963
114 8,466,963 254009 8,720,972
115 8,720,972 261629 8,982,601
116 8,982,601 269478 9,252,079
117 9,252,079 277562 9,529,641
118 9,529,641 285889 9,815,530
119 9,815,530 294466 10,109,996
120 10,109,996 303300 10,413,296


剛無聊用Excel算了一下,自己看.如果不拿回那3%
和以前在賣共同基金的書寫的差不多.算10年就好了.你覺得有可能嗎
如果是裕隆.....那還用同事本票幹麼???...........起碼要嚴總的支票才有保障吧

一年有3%....就不錯了....還月返3%咧.............「你貪他的利、他貪你的本金」....誰吃虧????


你朋友的舊同事.........應該快要消失了.......因為挖東牆、補西牆的日子有限

  • 2
內文搜尋
X
評分
評分
複製連結
Mobile01提醒您
您目前瀏覽的是行動版網頁
是否切換到電腦版網頁呢?