各位是否有去查過自己的勞退基金,我發現個人的勞退基金會隨政府的操作而本金減少,雖然是說
※勞工依法請領退休金時,除累計已繳納的退休金外,可享有存儲期間不低於二年定期存款利率計算的保證收益,勞工權益絕對受到保障。
可是要是年年都投資失利超過兩年期存款利率那要這麼算
1 094 10,923 10,923
2 095 21,449 32,372
3 096 20,680 53,052
4 09701 雇主提繳 企業股份有限公司 1,728 54,780
5 09702 雇主提繳 企業股份有限公司 1,728 56,508
6 09703 雇主提繳 企業股份有限公司 1,728 58,236
7 09704 雇主提繳 企業股份有限公司 1,728 59,964
8 09705 雇主提繳 企業股份有限公司 1,728 61,692
9 09706 雇主提繳 企業股份有限公司 1,728 63,420
10 09707 雇主提繳 企業股份有限公司 1,728 65,148
11 09708 雇主提繳 企業股份有限公司 1,728 66,876
12 09709 雇主提繳 企業股份有限公司 1,818 68,694
13 09710 雇主提繳 企業股份有限公司 1,818 70,512
14 09711 雇主提繳 企業股份有限公司 1,818 72,330
15 09712 雇主提繳 企業股份有限公司 1,818 74,148
16 097 雇提收益 -3,615 70,533
17 09801 雇主提繳 企業股份有限公司 1,818 72,351
18 09802 雇主提繳 企業股份有限公司 1,818 74,169
19 09803 雇主提繳 企業股份有限公司 1,818 75,987
20 09804 雇主提繳 企業股份有限公司 1,818 77,805
21 09805 雇主提繳 企業股份有限公司 1,818 79,623
22 09806 雇主提繳 企業股份有限公司 1,818 81,441
23 09807 雇主提繳 企業股份有限公司 1,818 83,259
24 09808 雇主提繳 企業股份有限公司 1,818 85,077
25 09809 雇主提繳 企業股份有限公司 1,818 86,895
26 09810 雇主提繳 企業股份有限公司 1,818 88,713
27 09811 雇主提繳 企業股份有限公司 1,818 90,531
28 09812 雇主提繳 企業股份有限公司 1,818 92,349
29 098 雇提收益 9,647 101,996
30 09901 雇主提繳 電子科技股份有限公司 2,088 104,084
31 09902 雇主提繳 電子科技股份有限公司 2,088 106,172

X