有熟日股的可以幫忙分析シンワアートオークション(2437)這檔個股嗎?

ZackHao wrote:
シンワアートオークシ...(恕刪)
日付 始値 高値 安値 終値 売買高 修正後終値
11/18(水) 20,000 20,300 18,900 20,000 17 20,000
11/17(火) 21,000 21,000 19,300 20,900 29 20,900
11/16(月) 20,800 21,550 20,800 21,550 7 21,550
11/13(金) 22,200 22,200 22,000 22,000 14 22,000
11/12(木) 22,200 22,200 22,200 22,200 1 22,200
11/11(水) -- -- -- -- 0 --
11/10(火) 22,000 22,200 22,000 22,200 3 22,200
11/9(月) 22,000 22,000 22,000 22,000 1 22,000
11/6(金) 22,890 22,890 22,890 22,890 2 22,890
11/5(木) 23,000 23,490 23,000 23,490 7 23,490
11/4(水) 23,000 23,000 23,000 23,000 10 23,000
11/2(月) 20,800 23,000 20,800 23,000 24 23,000
10/30(金) 22,000 22,000 22,000 22,000 1 22,000
10/29(木) 22,000 22,000 21,900 21,900 11 21,900
10/28(水) 22,000 22,000 22,000 22,000 2 22,000
10/27(火) 22,510 22,510 20,950 21,400 10 21,400
10/26(月) 22,600 22,600 22,600 22,600 14 22,600
10/23(金) 23,000 23,000 23,000 23,000 5 23,000
10/22(木) 22,800 23,500 22,800 23,500 27 23,500
10/21(水) -- -- -- -- 0 --
10/20(火) 23,400 23,400 22,600 23,300 19 23,300
10/19(月) 22,610 23,400 22,600 23,400 4 23,400
10/16(金) 22,600 23,500 22,600 23,500 41 23,500
10/15(木) 23,500 23,500 22,600 22,600 5 22,600
10/14(水) 22,410 23,310 22,410 22,710 19 22,710