最近地震接二連三的來
加上下個月就是921地震滿10年..
當年的921地震是不是把台灣的龍脈震斷了??
從1999年以後
台灣的運勢就好像不是很好??
附上從1998到2008的國民所得和GDP成長
年份 美元/人 GDP成長
1986 3974 19.92%
1987 5291 33.14%
1988 6357 20.15%
1989 7634 20.09%
1990 8132 6.52%
1991 9008 10.77%
1992 10589 17.55%
1993 11077 4.61%
1994 11991 8.25%
1995 12906 7.63%
1996 13527 4.81%
1997 13904 2.79%
1998 12679 -8.81%
1999 13609 7.33%
2000 14519 6.69%
2001 13093 -9.82%
2002 13291 1.51%
2003 13587 2.23%
2004 14663 7.92%
2005 15714 7.17%
2006 16111 2.53%
2007 16855 4.62%
2008 17083 1.35%
和1980年和1990年初
GDP成長基本都有兩位數
1997.1998是亞洲金融風暴
1999就是921了
之後GDP的成長.
最高就是2004的7.92%了
內文搜尋

X