以下是今天報紙刊載的:
<!-- 表格開始 -->
1 | 5 | 2 | 7 | 3 | ||||
4 | 1 | |||||||
3 | 5 | 9 | 2 | |||||
5 | 6 | 8 | 7 | |||||
7 | 5 | |||||||
9 | 7 | 2 | 1 | |||||
5 | 4 | 6 | 8 | |||||
9 | 7 | |||||||
7 | 8 | 3 | 6 | 5 |
規則很簡單,每個九宮格、每一列、每一行,都由1-9九個數字排列組成(不可重覆),把所有格子填滿即可。
以下是 sudoku.com 網站的本月測驗,這個稍微難一些:
<!-- 表格開始 -->
3 | 5 | |||||||
7 | 4 | 3 | ||||||
8 | 7 | 4 | ||||||
2 | 8 | 1 | ||||||
5 | 3 | 9 | 2 | 6 | 8 | |||
8 | 6 | 9 | ||||||
3 | 1 | 4 | ||||||
5 | 1 | 2 | ||||||
3 | 4 |
上面這個,我花了大概12分鐘解出來。
有空沒事的,可以活動一下自己的腦筋。如果有人看到比較有挑戰性的 Sudoku,也歡迎貼出來分享!