rogerkuo2001.tw wrote:
不就是交大電子以前排老三,只差台大電機與資訊
以前有加重記分
清華電機耍陰不加重
這樣不會有數理超高文科不行的怪咖把總分壓低
後來就翻盤了
以後大家都不加重記分
也來不及了~
以當過交大人為榮~
不要難過,不但反轉,交大電機也跑上去了

2015指考2類
排名 學校 科系 百分比 平均 總分 人數
1 臺灣大學 電機工程學系 96.72 83.28 416.40 44
< 2 臺灣師大 物理學系(公費)-臺南市 96.33 82.67 413.40 1 >
3 臺灣大學 材料科學與工程學系 95.73 81.84 409.20 12
4 臺灣大學 資訊工程學系 95.12 81.03 405.20 25
< 5 臺灣師大 數學系(公費)-臺南市 94.73 80.40 522.60 2 >
6 交通大學 電機工程學系甲組 94.66 80.52 402.60 4
7 交通大學 電子工程學系甲組 94.30 80.42 522.75 4
8 清華大學 電機工程學系甲組 94.21 79.97 399.90 4
9 臺灣大學 物理學系 94.14 79.90 399.50 20
10 臺灣大學 機械工程學系 94.13 79.88 399.40 23
11 交通大學 電機資訊學士班 94.01 81.58 530.30 6
< 12 臺灣師大 物理學系(公費)-苗栗縣 93.89 79.60 398.00 1 >
13 臺灣大學 化學工程學系 93.88 79.58 397.90 26
14 臺灣大學 資訊管理學系 93.50 79.14 395.70 11
15 交通大學 電機工程學系乙組 93.47 81.07 527.00 21
16 臺灣大學 數學系 92.78 77.83 428.10 16
17 臺灣大學 化學系 92.66 78.28 391.40 20
18 臺灣大學 工程科學及海洋工程學系 92.57 78.17 390.90 14
19 交通大學 電子工程學系乙組 92.52 78.38 509.50 10
20 清華大學 電機工程學系乙組 92.36 78.18 508.20 23
26 清華大學 電機資訊學院學士班 91.56 77.12 385.60 11
因為畢業又不見得會有工作,大家都說能力才是重要的,且不是讀書的能力
,最後就只能盡量躲進公務系統,讓這笑話不要太大,與其吵這些狗屁倒灶
的事情,不如趕緊建立屬於自己的企業集團.
內文搜尋

X