房子是居住用的新成屋要,室內坪數主建物及陽台約22坪(2房2廳1.5衛)(衛浴/廚房已有建商基礎裝潢)、樓高無挑高,設計師的報價不含空調就要近75萬,似乎與大家口中的2萬/坪行情高出不少...
| 泥作裝璜前地板防護(塑膠中空板+1分夾板) | 19坪 | 9,880 | |
| 矽酸鈣板局部間接光造型立體天花板 | 8.5坪 | 38,675 | (防腐柳安角材間距45cm)弧形圓形造型天花板*1.5 |
| 矽酸鈣板局部間接光平釘天花板 | 8坪 | 29,120 | (防腐柳安角材間距45cm)弧形圓形造型天花板*1.5 |
| 局部天花板收納 | 2式 | 7,800 | 90*30cm 以內 |
| 孩臥平鋪(4寸3尺)複合木地板 | 3坪 | 20,280 | |
| 間接光造型高鞋櫃(A) (2*抽屜活動層板) | 1式 | 16,575 | 麗光板桶身+門片貼<實木皮含清漆> 70*30cm |
| 240cm高收納造型櫃(B) (7*抽屜活動層板) | 4式 | 49,140 | 麗光板桶身+門片貼<實木皮含清漆>/櫃側邊美化240*50cm |
| 上項強化黑玻璃鋁式門 | 1橖 | 10,400 | |
| 240cm高收納造型櫃(C) (6*抽屜活動層板) | 4式 | 39,000 | 麗光板桶身+門片貼<實木皮含清漆>/櫃側邊美化180*50cm |
| 上項強化黑玻璃鋁式門 | 1橖 | 10,400 | |
| 影音玻璃層板櫃(D) | 1式 | 20,800 | 麗光板桶身160*35cm |
| 上項強化黑玻璃門 | 2片 | 6,240 | |
| 開門衣櫃(E) (每尺吊桿+1抽屜) | 2式 | 38,210 | E1 V313型綠建材系統櫃180cm |
| 抽屜斗櫃(F) | 1式 | 19,760 | E1 V313型綠建材系統櫃 |
| 造型書桌(H) (5+3抽屜) | 1式 | 36,400 | 美耐板桌面300cm |
| 間接光高收納衣櫃(J) (5*抽屜活動層板) | 1式 | 85,215 | 麗光板桶身+門片貼<實木皮含清漆或線板型>350cm |
| 上項衣櫃旋轉明鏡含五金 | 2組 | 9,880 | |
| 明鏡造型牆(灰鏡加工) ( a ) | 110cm | 9,600 | |
| 造型間接光牆壁板 ( b ) 立體造型 不須表面處理 | 13.5尺 | 19,305 | 夾板及角材釘立體造型可內藏崁燈 |
| 上項影音貓道工程 | 1式 | 2,600 | |
| 電視牆大理石全包覆 ( 180*390cm ) | 1面 | 63,700 | 千層玉 |
| 造型牆壁板 ( c ) 木芯板+線板造型後表面噴漆 | 1式 | 17,160 | |
| 上項上漆處理 | 5.5尺 | 6,435 | |
| 上項明鏡(灰鏡加工) | 1式 | 4,030 | |
| 造型滑門( d ) | 1橖 | 18,720 | |
| 上項重型拉門吊輪五金(含滑軌) | 1組 | 2,080 | |
| 原插座/開關木做內位移1m內 | 21式 | 10,920 | 含分段施工費, 開孔, 用原面板 |
| 新增燈具開關插座配線+1開關 | 15式 | 10,725 | 含線材,國際WIDE系列面板,工資 |
| 燈具出孔配線管 | 43組 | 11,180 | |
| A級矽酸鈣板天花板AB交填縫批土刷乳膠漆 | 18.5坪 | 24,050 | AB膠2批2磨2漆 |
| 牆面批土1批1磨面2漆刷乳膠 | 21坪 | 23,520 | 全面1批1磨面2漆 |
| 連體式層板燈 40W 基礎燈具 | 21組 | 9,450 | 飛利浦太陽燈管,含安裝零料 |
| 省電BB 嵌燈 | 26組 | 12,350 | 23W飛利浦BB燈管,含安裝零料,挖孔,分段施工費 |
| led燈組 | 12組 | 11,760 | |
| 日立變頻冷暖氣 | 客廳+餐廳 日立RAD-56NPD 主臥 RAS-32NQ 一對二RAM-93NH | 106000 | 機器含工資(機器91000 +工資15000) |
| 2分3分管線超長費 | 13+15-10*350 | 6300 | |
| 全熱式交換機 | 國際牌 FV-47CZ1R | 20500 | 機器含工資(機器16000 +工資4500) |
| 柵欄型出風口 | 2.5米*2*1000(含回風出口)+排水保溫一式*2台 | 8000 | |
| 2分5分管線超長費 | 19米-5米*500元+出風口集風箱2組*1500 | 9000 | |
| 壁掛架2組+伸縮保溫軟管2條9米 | 4200 | ||
| 國際全熱交換器挖孔*2*900(3吋孔)+管線4000 | 5800 | ||
| 完工一般清潔 | 27坪 | 19,305 | |
| 重點監工事務費 | 22,000 | ||
| 總計 | 906,465 |




























































































