• 5

一張表看清台北房價貴了嗎?全球257座城市房價所得比

各國房價收入比列表,依據在線資料庫Numbeo所提供的2016年房價收入比數據

名詞解釋 房價收入比是,以90平方米(約27台坪)房屋價格除以/城市居民的平均年收入(越低越好)。

我們的公式假設:

淨可支配家庭收入,定義為1.5 * 城市居民平均收入(假定女性勞動力的比例50%)
中位數公寓的大小是90平方米(約27台坪)

租金報酬率就是一年的租金收入/房屋總價格
,分為城市中心和城市外圍,例如台北市中心房價是70萬每台坪,台北中心外圍可能是50萬



THE666 wrote:
台北房價是很貴啊,有人不知道嗎?


1.驚人的事實,全球257座主要城市,只有中國深峻租金報酬率低於台北

台北市是倒數第二

2.至於全台灣平均房價所得比,是以國家而不是城市來排名

可以點進去WIKI的連結

台灣大約是22倍 全球可以排進前幾名的高


3.全球房價最低的地方在沒落的汽車城市底特律

4.全球房價所得比最高的地方在委內瑞拉,因為查維茲政府垮台開始亂印鈔票

一公斤鈔票買不到一條麵包





秩 市 房價收入比 毛租金收益市中心 毛租金收益率市中心外
1 加拉加斯,委內瑞拉 254.08 3.30 4.07
2 深圳,中國 44.36 1.31 1.47
3 越南河內 37.15 3.69 7.44
4 香港,香港 36.15 2.25 2.23
5 北京,中國 33.75 2.17 2.69
6 印度孟買 32.90 1.96 2.75
7 上海,中國 32.62 2.00 2.31
8 倫敦,英國 27.80 2.42 3.11
9 阿爾及爾,阿爾及利亞 27.11 2.59 3.03
10 烏克蘭利沃夫 25.91 4.73 5.92
11 廣州,中國 25.10 2.13 2.57
12 基輔,烏克蘭 23.49 5.37 6.31
13 意大利羅馬 23.04 2.23 3.50
14 胡志明市,越南 21.65 4.88 5.77
15 新加坡 21.63 2.75 3.65
16 哈爾科夫,烏克蘭 21.37 7.49 6.74
17 塔納,印度 21.32 2.32 2.44
18 貝爾格萊德,塞爾維亞 21.24 3.16 3.52
19 哥倫比亞波哥大 21.08 4.70 4.73
20 俄羅斯莫斯科 20.81 4.03 4.85
21 巴庫,阿塞拜疆 20.06 5.53 5.66
22 蒙得維的亞,烏拉圭 20.02 4.56 4.21
23 日本東京 19.88 1.94 2.20
24 里約熱內盧,巴西 19.60 4.65 4.40
25 泰國曼谷 19.45 4.16 3.98
26 敖德薩,烏克蘭 19.39 5.40 5.14
27 貝洛奧里藏特,巴西 18.85 3.85 3.48
28 明斯克,白俄羅斯 18.80 5.30 4.80
29 巴西聖保羅 18.75 4.37 4.52
30 特拉維夫 - 雅法,以色列 18.28 2.50 2.92
31 克羅地亞斯普利特 17.97 2.37 2.79
32 意大利米蘭 17.87 2.61 4.36
33 韓國首爾 17.82 2.11 2.86
34 阿爾巴尼亞地拉那 17.72 4.66 4.96
35 清邁,泰國 17.10 4.89 4.60
36 諾維薩德,塞爾維亞 17.04 3.24 3.07
37 印度尼西亞雅加達 16.85 5.83 5.25
38 法國巴黎 16.82 2.62 2.92
39 巴西利亞,巴西 16.05 3.38 3.89
40 基希訥烏,摩爾多瓦 15.99 6.09 6.64
41 意大利佛羅倫薩 15.98 3.29 3.59
42 斯科普里,馬其頓 15.93 4.01 3.87
43 蒙古烏蘭巴托 15.90 9.95 12.99
44 哥倫比亞麥德林 15.90 4.43 3.84
45 台北,台灣 15.63 1.51 1.78
46 瑞典斯德哥爾摩 15.36 2.66 2.99
47 維爾紐斯,立陶宛 15.33 3.69 4.05
48 伊朗德黑蘭 15.29 6.54 8.45
49 利馬,秘魯 15.18 6.27 5.96
50 貝魯特,黎巴嫩 15.05 5.88 6.36
51 基多,厄瓜多爾 14.94 6.58 5.24
52 孟加拉國達卡 14.86 3.04 3.37
53 印度新德里 14.77 2.46 3.15
54 葡萄牙里斯本 14.74 4.14 5.02
55 亞美尼亞埃里溫 14.67 6.44 5.14
56 聖彼得堡,俄羅斯 14.66 5.25 5.70
57 卡薩布蘭卡,摩洛哥 14.58 4.85 5.09
58 波德戈里察,黑山 14.45 4.09 4.19
59 布拉格,捷克共和國 14.25 3.50 4.12
60 巴基斯坦伊斯蘭堡 13.77 6.06 4.96
61 聖多明各,多明尼加共和國 13.68 7.57 6.50
62 維也納,奧地利 13.68 2.61 3.41
63 紐約布魯克林,美國 13.64 4.34 5.62
64 拉合爾,巴基斯坦 13.61 3.02 2.75
65 巴西阿雷格裡港 13.57 3.81 4.25
66 第聶伯羅彼得羅夫斯克,烏克蘭 13.45 6.05 5.44
67 阿根廷布宜諾斯艾利斯 13.28 3.60 3.82
68 加拿大溫哥華 13.12 4.01 4.65
69 新西伯利亞,俄羅斯 12.98 5.09 5.39
70 薩拉熱窩,波斯尼亞和黑塞哥維那 12.97 3.49 3.72
71 紐約,NY,美國 12.95 5.12 5.03
72 新孟買,印度 12.87 2.78 3.27
73 雅西,羅馬尼亞 12.75 4.34 4.46
74 哈薩克斯坦阿拉木圖 12.58 5.64 5.87
75 克盧日 - 納波卡,羅馬尼亞 12.58 4.85 4.44
76 印度欽奈 12.57 2.27 3.37
77 第比利斯,格魯吉亞 12.54 7.92 7.34
78 巴拿馬巴拿馬城 12.42 11.76 10.64
79 悉尼,澳大利亞 12.40 4.22 4.21
80 德國慕尼黑 12.32 2.92 3.31
81 菲律賓馬尼拉 12.19 7.00 4.30
82 喀山,俄羅斯 12.14 5.46 5.25
83 舊金山,CA,美國 12.11 6.26 6.45
84 蒂米甚瓦拉,羅馬尼亞 11.96 5.09 4.18
85 突尼斯,突尼斯 11.93 4.66 6.52
86 盧森堡,盧森堡 11.89 3.85 3.54
87 伊斯坦布爾,土耳其 11.82 4.82 5.84
88 波蘭華沙 11.81 4.45 5.13
89 巴西庫裡提巴 11.81 4.37 3.93
90 西班牙巴塞羅那 11.78 4.01 4.38
91 俄羅斯葉卡捷琳堡 11.74 5.22 5.67
92 拉馬特甘,以色列 11.74 3.56 3.72
93 布達佩斯,匈牙利 11.59 5.21 5.82
94 斯洛文尼亞盧布爾雅那 11.48 3.51 3.81
95 里耶卡,克羅地亞 11.47 4.07 4.35
96 愛沙尼亞塔林 11.42 3.91 3.88
97 布拉迪斯拉發,斯洛伐克 11.39 4.68 4.87
98 西班牙馬德里 11.27 4.08 4.89
99 智利聖地亞哥 11.25 4.64 5.73
100 意大利博洛尼亞 11.22 3.25 3.81
101 日內瓦,瑞士 11.19 3.14 3.45
102 克拉科夫(克拉科),波蘭 11.13 4.37 4.99
103 薩格勒布,克羅地亞 11.12 3.31 3.78
104 印度加爾各答 11.08 3.59 4.36
105 羅馬尼亞錫比烏 10.99 5.17 4.97
106 布加勒斯特,羅馬尼亞 10.98 5.25 5.44
107 勒克瑙(勒克瑙),印度 10.94 2.45 3.49
108 開羅,埃及 10.81 7.58 7.83
109 裡加,拉脫維亞 10.47 4.91 5.14
110 布爾諾,捷克共和國 10.47 4.33 4.42
111 意大利都靈 10.42 3.24 4.12
112 瑞士蘇黎世 10.39 3.04 3.24
113 阿姆斯特丹,荷蘭 10.36 5.09 5.63
114 挪威奧斯陸 10.33 3.51 4.28
115 德國杜塞爾多夫 10.33 3.10 3.80
116 希臘雅典 10.31 4.31 4.00
117 芬蘭赫爾辛基 10.31 3.35 4.11
118 瑞典哥德堡 10.26 3.00 3.62
119 波蘭波茲南 10.24 4.82 5.15
120 塞維利亞,西班牙 10.11 3.72 5.48
121 新西蘭奧克蘭 10.09 4.25 4.68
122 波蘭格但斯克 10.07 4.46 5.58
123 印度果阿 10.06 4.61 4.93
124 墨西哥城,墨西哥 10.03 6.74 7.29
125 檀香山,HI,美國 10.01 5.66 6.78
126 波蘭Wroclaw 9.73 5.45 6.14
127 保加利亞瓦爾納 9.72 4.99 5.98
128 英國劍橋 9.72 4.86 5.14
129 科希策,斯洛伐克 9.67 6.13 6.04
130 聖何塞,哥斯達黎加 9.64 8.42 7.08
131 德國漢堡 9.56 3.28 3.96
132 葡萄牙波爾圖 9.27 5.23 5.20
133 索非亞,保加利亞 9.26 5.34 5.52
134 高知,印度 9.23 3.51 4.19
135 希臘塞薩洛尼基 9.11 4.20 4.68
136 布巴內斯瓦爾,印度 9.01 3.46 3.41
137 馬來西亞吉隆坡 8.94 5.21 4.82
138 以色列海法 8.94 2.90 3.91
139 印度艾哈邁達巴德 8.89 3.92 4.52
140 德國法蘭克福 8.87 3.65 4.43
141 柏林,德國 8.84 3.59 3.85
142 羅馬尼亞布拉索夫 8.83 5.06 4.71
143 奧西耶克,克羅地亞 8.64 3.61 3.73
144 巴基斯坦卡拉奇 8.52 6.32 6.76
145 加拿大多倫多 8.50 5.08 4.84
146 保加利亞普羅夫迪夫 8.47 4.95 5.37
147 挪威特隆赫姆 8.45 4.55 3.88
148 安曼,約旦 8.40 6.84 6.84
149 印度普納 8.36 2.85 3.63
150 丹麥哥本哈根 8.30 5.29 5.26
151 土耳其伊茲密爾 8.28 5.09 5.98
152 印度班加羅爾 8.09 3.46 4.64
153 愛爾蘭都柏林 8.01 6.00 7.19
154 印度古爾岡 7.85 3.32 3.57
155 危地馬拉城 7.80 8.73 9.42
156 墨爾本,澳大利亞 7.61 4.94 4.68
157 馬薩諸塞州的波士頓,美國 7.55 5.39 8.33
158 意大利特雷維索 7.55 4.37 4.93
159 波蘭羅茲 7.50 6.14 5.82
160 布魯塞爾,比利時 7.49 5.32 5.34
161 挪威卑爾根 7.41 4.83 5.19
162 墨西哥瓜達拉哈拉 7.33 6.40 6.99
163 印度諾伊達 7.28 3.60 3.83
164 希臘伊拉克利翁 7.20 4.07 3.74
165 印度海得拉巴 7.07 4.41 4.76
166 挪威斯塔萬格 7.03 4.10 4.36
167 安卡拉,土耳其 7.00 4.74 5.43
168 澳大利亞布里斯班 6.97 5.68 5.92
169 比利時安特衛普 6.93 5.45 5.35
170 西班牙瓦倫西亞 6.77 4.99 6.22
171 邁阿密,佛羅里達州,美國 6.64 7.63 13.50
172 卡托維茲,波蘭 6.61 5.76 5.79
173 加拿大蒙特利爾 6.49 5.25 4.93
174 澳大利亞珀斯 6.47 6.37 5.38
175 雷克雅未克,冰島 6.37 8.21 8.55
176 卡塔爾多哈 6.36 9.28 8.87
177 爾灣,CA,美國 6.35 7.13 7.98
178 開普敦,南非 6.20 7.84 10.56
179 英國阿伯丁 6.16 5.44 5.34
180 西雅圖,華盛頓,美國 6.00 6.93 9.25
181 加拿大渥太華 5.99 4.68 7.12
182 華盛頓特區,美國 5.96 8.04 11.83
183 澳大利亞阿德萊德 5.95 5.66 5.94
184 澳大利亞堪培拉 5.85 5.98 5.89
185 聖地亞哥,CA,美國 5.83 7.18 9.07
186 荷蘭鹿特丹 5.83 6.12 6.38
187 印度巴羅達, 5.82 3.80 3.83
188 迪拜,阿拉伯聯合酋長國 5.80 9.50 11.38
189 基洛納,加拿大 5.80 7.00 7.36
190 聖何塞,加利福尼亞州,美國 5.79 7.27 8.76
191 洛杉磯,CA,美國 5.70 8.30 8.87
192 加拿大卡爾加里 5.70 5.95 6.83
193 聖胡安,波多黎各 5.67 7.73 8.35
194 馬拉加,西班牙 5.65 5.94 5.80
195 加拿大埃德蒙頓 5.56 5.98 6.65
196 博爾德,CO,美國 5.44 6.69 7.64
197 加拿大維多利亞 5.38 5.61 7.93
198 波特蘭,俄勒岡,美國 5.19 8.01 9.53
199 尼科西亞,塞浦路斯 5.09 5.68 5.41
200 塞浦路斯利馬索爾 4.94 5.48 6.71
201 土耳其安塔利亞 4.92 5.77 7.15
202 俄斯特拉發,捷克共和國 4.86 6.72 8.79
203 阿布扎比,阿拉伯聯合酋長國 4.81 10.31 10.51
204 瑞典馬爾默 4.68 5.40 6.54
205 土耳其布爾薩 4.62 5.77 6.24
206 奧斯汀,德克薩斯州,美國 4.55 8.05 12.11
207 勞德代爾堡,佛羅里達州,美國 4.42 9.82 16.42
208 墨西哥蒙特雷 4.21 7.18 8.95
209 丹佛,科羅拉多,美國 4.11 8.34 10.71
210 里諾,內華達,美國 3.91 9.17 12.02
211 薩克拉門托,加利福尼亞,美國 3.82 8.43 11.24
212 佛羅里達州坦帕,美國 3.75 10.81 15.35
213 芝加哥,IL,美國 3.55 11.99 13.19
214 博伊西,ID,美國 3.52 9.44 10.93
215 吉達(吉達),沙特阿拉伯 3.47 7.92 7.37
216 溫哥華,華盛頓州,美國 3.42 9.05 10.53
217 明尼蘇達州明尼阿波利斯,美國 3.23 10.46 13.76
218 廣告沙特阿拉伯達曼 3.20 5.76 6.34
219 鹽湖城,猶他州,美國 3.04 9.64 9.86
220 麥迪遜,威斯康星州,美國 3.03 10.74 11.86
221 里士滿,弗吉尼亞,美國 3.02 10.49 14.24
222 田納西州納什維爾,美國 2.97 11.86 15.76
223 北卡羅來納州夏洛特,美國 2.83 12.45 17.39
224 佛羅里達州奧蘭多市,美國 2.80 14.13 16.28
225 南非約翰內斯堡 2.80 11.34 12.16
226 斯波坎,華盛頓,美國 2.80 10.32 12.78
227 奧馬哈,美國 2.79 13.61 10.92
228 佐治亞州亞特蘭大,美國 2.74 10.37 15.48
229 哥倫布,OH,美國 2.64 11.20 18.19
230 北卡羅來納州,美國 2.60 10.15 14.33
231 賓夕法尼亞州費城,美國 2.58 12.43 21.47
232 亞利桑那州鳳凰城,美國 2.58 9.94 13.04
233 新墨西哥州,美國 2.52 10.55 12.79
234 沃思堡,美國 2.42 11.66 12.59
235 拉斯維加斯,內華達州,美國 2.41 10.33 13.66
236 貝克斯菲爾德,加利福尼亞,美國 2.39 10.75 12.99
237 沙特阿拉伯利雅得 2.38 8.97 10.31
238 肯塔基州路易斯維爾,美國 2.34 12.93 12.45
239 辛辛那提,美國 2.32 13.96 13.77
240 達拉斯,德克薩斯州,美國 2.31 12.29 15.01
241 俄克拉荷馬城,OK,美國 2.29 14.17 12.95
242 馬里蘭州巴爾的摩,美國 2.25 15.34 20.09
243 亞利桑那州圖森,美國 2.24 10.25 13.95
244 小石城,美國 2.15 12.79 13.76
245 南非比勒陀利亞 2.15 12.61 12.02
246 聖安東尼奧,德克薩斯州,美國 2.14 15.20 17.03
247 佛羅里達州傑克遜維爾,美國 2.07 15.41 18.65
248 密爾沃基,威斯康星州,美國 1.95 14.47 22.83
249 休斯敦,得克薩斯州,美國 1.93 16.14 19.15
250 聖路易斯,MO,美國 1.91 11.81 17.91
251 科羅拉多斯普林斯,CO,美國 1.87 10.95 12.70
252 塔爾薩,OK,美國 1.59 17.21 19.69
253 格林維爾,SC,美國 1.58 20.99 19.79
254 諾克斯維爾,田納西,美國 1.55 18.10 17.33
255 賓夕法尼亞州匹茲堡,美國 1.44 18.24 23.01
256 莫比爾,亞拉巴馬,美國 1.35 14.18 24.31
257 密歇根州底特律,美國 1.24 27.38 23.43



plextto wrote:
一般認為租金報酬低應是台灣房東比較良善
外國房東看物價指數說漲就漲的


錯了是房價被炒得太高

租金報酬率 = 一年租金/房屋價格 是分母太大了

租金低是和低薪資鎖死的

如果租金報酬率是5%

你看看台北房價如果2000萬的房地產一年要收租100萬是不可能的

因為能一個月繳10萬房租的屈指可數

所以是房價高而不是租金太低
2017-03-03 22:40 發佈
台北房價是很貴啊,有人不知道嗎?


abc003 wrote:
各國房價收入比列表...(恕刪)

THE666 wrote:
台北房價是很貴啊,有人不知道嗎?


1.驚人的事實,全球257座主要城市,只有中國深峻租金報酬率低於台北

台北市是倒數第二

2.至於全台灣平均房價所得比,是以國家而不是城市來排名

可以點進去WIKI的連結

台灣大約是22倍 全球可以排進前幾名的高


3.全球房價最低的地方在沒落的汽車城市底特律

4.全球房價所得比最高的地方在委內瑞拉,因為查維茲政府垮台開始亂印鈔票

一公斤鈔票買不到一條麵包




abc003 wrote:
1.驚人的事實,全...(恕刪)


一般認為租金報酬低應是台灣房東比較良善
外國房東看物價指數說漲就漲的
房價所得比高的房子就算貴,低就算便宜?實際狀況是,房價所得比較高的清邁房價,比房價所得比低的美國加州房子便宜很多耶.跟只用本益比去談股價高低一樣毫無意義.
果然網路讓很多人都不思考.
plextto wrote:
一般認為租金報酬低應是台灣房東比較良善
外國房東看物價指數說漲就漲的


錯了是房價被炒得太高

租金報酬率 = 一年租金/房屋價格 是分母太大了

租金低是和低薪資鎖死的

如果租金報酬率是5%

你看看台北房價如果2000萬的房地產一年要收租100萬是不可能的

因為能一個月繳10萬房租的屈指可數

所以是房價高而不是租金太低
加入只有台灣是使用虛坪這個因素,你更會嚇一大跳。
台灣是用虛坪計算還是實坪??
跟國外比之前基準要拉成一樣啊
台灣房價所得比起碼要X1.35
我以前發過一篇頗具爭議的文,就有提過一個觀點:
台北市房價所得比高,很高,這有什麼好不該的?

只要有比分,就會有排名,排在前面的,就是炒作,這是什麼邏輯?台北市就是只能排在後面就對了,不能排在前面。就像拿財富排名來看好了,就是不能排在前面,排在前面的就是不法所得來的,這樣講合理嗎?

為什麼不能認清現實,台北居就是大不易,一直以來都是這樣,你以為幾十年前在台北市上班的人,選擇住到中永和,然後忍受擠公車過橋上班,是因為中永和好棒棒嗎?
+1

hkasuka wrote:
台灣是用虛坪計算還...(恕刪)


22*1.35=29.7...........是第5名才對吧!
  • 5
內文搜尋
X
評分
評分
複製連結
Mobile01提醒您
您目前瀏覽的是行動版網頁
是否切換到電腦版網頁呢?