daniel3775 wrote:
鄉林不急嗎?不急的話...急的是賣了好幾年還一堆餘屋的那個老太監急得想捏XX自殺了
(恕刪)

鄉林手中難道沒有任何成屋庫存嗎?八月份"朕即天下"不是還在大打廣告?!

所以鄉林業績很差是真的,現在就看年底會不會更換簽證會計師。聽懂得自然明白我在說什麼


以下是皇普101半年報,公開資訊觀測站也查得到喔!!
民 國100年及101年06月30日
單位:新台幣仟元
會計科目 101年06月30日 100年06月30日
金額 % 金額 %
營建收入淨額 0.00 0.00 0.00 0.00
營建工程收入 0.00 0.00 0.00 0.00
其他營業收入 77.00 100.00 413.00 100.00
營業收入合計 77.00 100.00 413.00 100.00
營建成本 0.00 0.00 0.00 0.00
營建工程成本合計 0.00 0.00 0.00 0.00
其他營業成本 0.00 0.00 99.00 23.97
營業成本合計 0.00 0.00 99.00 23.97
營業毛利(毛損) 77.00 100.00 314.00 76.03
推銷費用 0.00 0.00 0.00 0.00
管理及總務費用 16,176.00 9,999.99 11,412.00 2,763.20
營業費用合計 16,176.00 9,999.99 11,412.00 2,763.20
營業淨利(淨損) -16,099.00 -9,999.99 -11,098.00 -2,687.17
營業外收入及利益
利息收入 132.00 171.43 10.00 2.42
什項收入 90,486.00 9,999.99 2,439.00 590.56
營業外收入及利益 90,618.00 9,999.99 2,449.00 592.98
營業外費用及損失
利息費用 8,697.00 9,999.99 7,520.00 1,820.82
財務費用 2,819.00 3,661.04 6,416.00 1,553.51
金融負債評價損失 529.00 687.01 0.00 0.00
營業外費用及損失 12,045.00 9,999.99 13,936.00 3,374.33
繼續營業單位稅前淨利(淨損) 62,474.00 9,999.99 -22,585.00 -5,468.52
所得稅費用(利益) 0.00 0.00 0.00 0.00
繼續營業單位淨利(淨損) 62,474.00 9,999.99 -22,585.00 -5,468.52
本期淨利(淨損) 62,474.00 9,999.99 -22,585.00 -5,468.52
基本每股盈餘
繼續營業單位淨利(淨損) 0.62 0.81 -0.23 -0.06
基本每股盈餘 0.62 0.81 -0.23 -0.06
稀釋每股盈餘
稀釋每股盈餘 0.56 0.73 -0.23 -0.06
內文搜尋

X