| 縣市 | 房屋物件【件數,(持分1/1件數),%】 | 土地物件[【件數,(持分1/1件數),%】 | 總計 | ||||||||||
| 1拍 | 2拍 | 3拍 | 公告 應買 | 4拍 | 房屋 小計 | 1拍 | 2拍 | 3拍 | 公告 應買 | 4拍 | 土地 小計 | ||
| 臺北市 | 88 | 28 | 29 | 39 | 3 | 187 | 282 | 158 | 111 | 302 | 60 | 913 | 1100 | 
| 新北市 | 86 | 262 | 44 | 27 | 13 | 432 | 523 | 278 | 294 | 586 | 341 | 2022 | 2454 | 
| 桃園縣 | 70 | 30 | 29 | 26 | 3 | 158 | 181 | 95 | 112 | 183 | 57 | 628 | 786 | 
| 新竹市 | 12 | 15 | 9 | 17 | 6 | 59 | 58 | 83 | 60 | 82 | 24 | 307 | 366 | 
| 新竹縣 | 21 | 39 | 10 | 15 | 9 | 94 | 241 | 176 | 114 | 188 | 34 | 753 | 847 | 
| 苗栗縣 | 41 | 12 | 45 | 15 | 3 | 116 | 268 | 144 | 249 | 363 | 292 | 1316 | 1432 | 
| 臺中市 | 105 | 133 | 26 | 39 | 6 | 309 | 334 | 234 | 94 | 247 | 38 | 947 | 1256 | 
| 南投縣 | 44 | 7 | 8 | 18 | 2 | 79 | 158 | 40 | 52 | 135 | 39 | 424 | 503 | 
| 彰化縣 | 63 | 24 | 27 | 44 | 6 | 164 | 249 | 130 | 122 | 319 | 68 | 888 | 1052 | 
| 雲林縣 | 60 | 45 | 43 | 44 | 16 | 208 | 368 | 342 | 363 | 780 | 206 | 2059 | 2267 | 
| 嘉義市 | 12 | 3 | 10 | 6 | 7 | 38 | 49 | 19 | 34 | 46 | 14 | 162 | 200 | 
| 嘉義縣 | 28 | 9 | 19 | 50 | 4 | 110 | 217 | 129 | 154 | 502 | 60 | 1062 | 1172 | 
| 臺南市 | 118 | 54 | 34 | 181 | 27 | 414 | 796 | 555 | 597 | 1446 | 393 | 3787 | 4201 | 
| 高雄市 | 254 | 104 | 96 | 134 | 75 | 663 | 537 | 460 | 373 | 656 | 383 | 2409 | 3072 | 
| 屏東縣 | 73 | 47 | 60 | 88 | 18 | 286 | 263 | 367 | 205 | 407 | 109 | 1351 | 1637 | 
| 臺東縣 | 20 | 17 | 24 | 11 | 2 | 74 | 126 | 23 | 52 | 92 | 23 | 316 | 390 | 
| 花蓮縣 | 11 | 9 | 4 | 11 | 3 | 38 | 42 | 26 | 16 | 68 | 33 | 185 | 223 | 
| 宜蘭縣 | 10 | 18 | 6 | 36 | 11 | 81 | 72 | 113 | 65 | 138 | 62 | 450 | 531 | 
| 基隆市 | 63 | 30 | 27 | 40 | 7 | 167 | 149 | 52 | 63 | 133 | 39 | 436 | 603 | 
| 澎湖縣 | 4 | 5 | 5 | 5 | 1 | 20 | 147 | 113 | 97 | 156 | 55 | 568 | 588 | 
| 金門縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 3 | 2 | 6 | 0 | 33 | 33 | 
| 連江縣 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 
| 總計 | 1184 | 891 | 555 | 846 | 222 | 3698 | 5082 | 3540 | 3230 | 6835 | 2330 | 21017 | 24715 | 
| 縣市 | 房屋物件【件數,(持分1/1件數),%】 | 土地物件[【件數,(持分1/1件數),%】 | 總計 | ||||||||||
| 1拍 | 2拍 | 3拍 | 公告 應買 | 4拍 | 房屋 小計 | 1拍 | 2拍 | 3拍 | 公告 應買 | 4拍 | 土地 小計 | ||
| 臺北市 | 86 | 58 | 28 | 41 | 8 | 221 | 239 | 218 | 128 | 355 | 62 | 1002 | 1223 | 
| 新北市 | 90 | 261 | 19 | 32 | 25 | 427 | 530 | 478 | 293 | 557 | 245 | 2103 | 2530 | 
| 桃園縣 | 71 | 43 | 24 | 25 | 5 | 168 | 179 | 129 | 71 | 176 | 58 | 613 | 781 | 
| 新竹市 | 21 | 7 | 11 | 18 | 7 | 64 | 53 | 33 | 88 | 48 | 45 | 267 | 331 | 
| 新竹縣 | 23 | 30 | 27 | 12 | 5 | 97 | 165 | 228 | 108 | 179 | 47 | 727 | 824 | 
| 苗栗縣 | 34 | 18 | 8 | 26 | 2 | 88 | 244 | 189 | 155 | 377 | 354 | 1319 | 1407 | 
| 臺中市 | 150 | 120 | 29 | 48 | 8 | 355 | 383 | 205 | 153 | 236 | 88 | 1065 | 1420 | 
| 南投縣 | 24 | 18 | 4 | 21 | 9 | 76 | 81 | 82 | 43 | 122 | 38 | 366 | 442 | 
| 彰化縣 | 67 | 38 | 16 | 34 | 17 | 172 | 236 | 143 | 106 | 300 | 71 | 856 | 1028 | 
| 雲林縣 | 65 | 51 | 52 | 41 | 20 | 229 | 399 | 296 | 343 | 776 | 219 | 2033 | 2262 | 
| 嘉義市 | 15 | 4 | 3 | 9 | 2 | 33 | 30 | 24 | 17 | 45 | 12 | 128 | 161 | 
| 嘉義縣 | 33 | 16 | 7 | 41 | 17 | 114 | 207 | 155 | 104 | 512 | 88 | 1066 | 1180 | 
| 臺南市 | 104 | 60 | 43 | 178 | 19 | 404 | 758 | 551 | 467 | 1415 | 297 | 3488 | 3892 | 
| 高雄市 | 233 | 121 | 62 | 114 | 61 | 591 | 550 | 345 | 409 | 449 | 460 | 2213 | 2804 | 
| 屏東縣 | 47 | 44 | 19 | 94 | 16 | 220 | 173 | 360 | 105 | 389 | 82 | 1109 | 1329 | 
| 臺東縣 | 19 | 16 | 19 | 11 | 6 | 71 | 60 | 107 | 51 | 72 | 18 | 308 | 379 | 
| 花蓮縣 | 14 | 5 | 10 | 12 | 8 | 49 | 57 | 41 | 34 | 67 | 27 | 226 | 275 | 
| 宜蘭縣 | 34 | 11 | 15 | 33 | 11 | 104 | 110 | 87 | 96 | 165 | 41 | 499 | 603 | 
| 基隆市 | 51 | 28 | 24 | 36 | 14 | 153 | 112 | 89 | 53 | 126 | 26 | 406 | 559 | 
| 澎湖縣 | 5 | 1 | 3 | 5 | 1 | 15 | 62 | 63 | 104 | 201 | 8 | 438 | 453 | 
| 金門縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1 | 4 | 4 | 1 | 40 | 40 | 
| 連江縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 
| 總計 | 1186 | 950 | 423 | 831 | 261 | 3651 | 4659 | 3824 | 2933 | 6571 | 2287 | 20274 | 23925 | 
 從 APP 打開
從 APP 打開
                    
                     
                             
                         
                            
 
                            


























































































