liankuan2003 wrote:
投資有風險是必定的,但依往年來看它風險比股市黃金都還低
那多出的資金不去投資呢? 物價通膨算每年5%,存款1000萬放一年等於消失50萬
不投資風險是更高的
三列資料
liankuan2003:每年少50萬
50%通膨每年5%
2%-1.4%:這五年來台灣通膨都不到2%,年定存利率約1.4%,也就是不投資的實際損失
說白一點啦,不投資,過了廿年,鈔票少了11%
廣告虎爛了這樣多年,台灣的儲蓄率為何下不來,
鈔票放到爛根本沒有跌多少。
liankuan2003 | 5% | 2%-1.4% |
1000 | 1000 | 1000 |
950 | 950 | 994 |
900 | 902.5 | 988.036 |
850 | 857.375 | 982.1078 |
800 | 814.5063 | 976.2151 |
750 | 773.7809 | 970.3578 |
700 | 735.0919 | 964.5357 |
650 | 698.3373 | 958.7485 |
600 | 663.4204 | 952.996 |
550 | 630.2494 | 947.278 |
500 | 598.7369 | 941.5944 |
450 | 568.8001 | 935.9448 |
400 | 540.3601 | 930.3291 |
350 | 513.3421 | 924.7471 |
300 | 487.675 | 919.1987 |
250 | 463.2912 | 913.6835 |
200 | 440.1267 | 908.2014 |
150 | 418.1203 | 902.7522 |
100 | 397.2143 | 897.3356 |
50 | 377.3536 | 891.9516 |
0 | 358.4859 | 886.5999 |
綠手指
內文搜尋

X