ssiou wrote:
民國77年的新成屋放...(恕刪)
拉了一下台灣銀行一年期定存固定利率的歷史資料
如果用最簡單的定存投資方式
從77年開始以一筆本金定存之後就都不用讓他持續滾
25年後的本利和會變成當初的2.8877倍, 還不用冒著套牢的風險
日期 一年期定存利率 本利和(a.u.)
1988/12/16 5.000% 1.0000
1989/12/16 9.250% 1.0500
1990/12/16 9.500% 1.1471
1991/12/16 8.250% 1.2561
1992/12/16 7.750% 1.3597
1993/12/16 7.625% 1.4651
1994/12/16 7.300% 1.5768
1995/12/16 6.800% 1.6919
1996/12/16 6.050% 1.8070
1997/12/16 6.075% 1.9163
1998/12/16 5.550% 2.0327
1999/12/16 5.000% 2.1455
2000/12/16 5.000% 2.2528
2001/12/16 2.500% 2.3655
2002/12/16 1.875% 2.4246
2003/12/16 1.400% 2.4701
2004/12/16 1.525% 2.5046
2005/12/16 1.890% 2.5428
2006/12/16 2.200% 2.5909
2007/12/16 2.575% 2.6479
2008/12/16 1.420% 2.7161
2009/12/16 0.900% 2.7546
2010/12/16 1.135% 2.7794
2011/12/16 1.355% 2.8110
2012/12/16 1.355% 2.8491
2013/12/16 1.355% 2.8877
內文搜尋
X




























































































