小左 wrote:
台北市的500~999萬21%是成在哪些地方啊?
實價上看不出有這麼多比例耶@_@
...(恕刪)
沒資料沒真相,
102年1~4月台北市實價登錄成交價格統計,
區域,500萬以下,500~999萬,1000~1499萬,1500~1999萬,2000~2999萬,3000萬以上
大安, 3.5%, 11.1%, 19.1%, 12.9%, 20.1%, 33.2%,
中正, 6.1%, 16.3%, 14.7%, 17.9%, 15.3%, 29.7%,
南港, 4.3%, 11.2%, 19.4%, 18.8%, 19.1%, 27.3%,
士林, 7.2%, 15.2%, 17.0%, 17.4%, 17.0%, 26.3%,
內湖, 2.4%, 18.8%, 26.9%, 19.1%, 12.6%, 20.2%,
松山, 2.7%, 19.5%, 16.5%, 18.4%, 24.1%, 18.9%,
北投, 12.1%, 27.5%, 21.0%, 12.6%, 8.0%, 18.8%,
信義, 4.2%, 10.8%, 24.7%, 21.3%, 23.0%, 16.1%,
中山, 9.6%, 30.1%, 22.6%, 12.4%, 11.6%, 13.6%,
大同, 11.8%, 28.0%, 20.7%, 15.9%, 12.9%, 10.7%,
萬華, 22.0%, 37.5%, 15.5%, 7.8%, 8.7%, 8.4%,
文山, 8.9%, 23.4%, 30.0%, 16.9%, 14.5%, 6.3%,
全部, 7.7%, 21.7%, 21.7%, 15.6%, 14.8%, 18.5%,
這個pattern非常符合各區域的價位特性,
內文搜尋

X