天龍國還是惜售......
591售屋筆數變化,六月中 ->七月13 ->七月14
桃園:6000 -> 7300 (22%) -> 7410(23.5%)
台南:1700 -> 1970 (16%) -> 2040(20%)
新竹:1700 -> 1900 (12%) -> 1930(13.5%)
高雄:4000 -> 4450 (11%) -> 4520(13%)
新北:16000 -> 17600 (10%) -> 17850(11.5%)
台中:6000 -> 6300 (5%) -> 6430(7.2%)
台北:10000 -> 10400 (4%) -> 10450(4.5%)
內文搜尋

X