kimi8855 wrote:
配的很平均
年度 現金 股利 盈餘 配股 合計
103 0.70 0.65 0.00 0.65 1.35
102 0.50 0.70 0.00 0.70 1.20
101 0.45 0.65 0.00 0.65 1.10
100 0.40 0.55 0.05 0.60 1.00
99 0.30 0.60 0.00 0.60 0.90
98 0.50 0.25 0.00 0.25 0.75
97 0.50 0.25 0.00 0.25 0.75
96 1.70 0.12 0.00 0.12 1.82
95 1.00 0.20 0.00 0.20 1.20
94 1.25 0.25 0.00 0.25 1.50
...(恕刪)
最低0.75
最高1.82
大大您真的認為這樣叫作"配的很平均"?
誠懇建議去比較一下中華電信的吧
內文搜尋

X