2 325 林洋廣 大南投01惡魔團 2011/12/04 06:37:07.046 2011/12/04 10:03:57.457 03:26:50.411 63
3 318 江衍迪 大南投01惡魔團 2011/12/04 06:36:21.059 2011/12/04 10:06:13.640 03:29:52.581 78
4 324 陳進益(阿德代騎)大南投01惡魔團 2011/12/04 06:36:24.841 2011/12/04 10:07:33.202 03:31:08.361 83
5 320 吳俊狄 大南投01惡魔團 2011/12/04 06:36:19.270 2011/12/04 10:35:46.837 03:59:27.567 345
6 321 鄒旻峻 大南投01惡魔團 2011/12/04 06:37:08.140 2011/12/04 10:50:38.331 04:13:30.191 528
7 319 陳茂昌 大南投01惡魔團 2011/12/04 06:37:11.121 2011/12/04 10:59:09.260 04:21:58.139 656
8 323 陳進發 大南投01惡魔團 2011/12/04 06:07:40.095 2011/12/04 10:35:44.325 04:28:04.230
內文搜尋




























































































