

只是你會感覺…真的DVD 變好粗哦!原本CRT 下看的感覺,到了這麼大的LCD 上,感覺真的"逼得" 你要投向藍光的懷抱了


這個是一位最近升級24吋的使用者時心聲


比較了一下22"、24"、19"等不同規格的螢幕
可視寬㎜ | 可視高㎜ | 面積c㎡ | 售價 | 單價(元/c㎡) | 尺吋 |
473 | 296 | 1400 | 4790 | 3.42 | 22" 1680×1050 |
476.6 | 268.1 | 1277.8 | 4888 | 3.83 | 22" 1920×1080 |
376 | 301 | 1131.8 | 5588 | 4.94 | 19" 1280×1024 |
520.3 | 292.7 | 1522.9 | 7490 | 4.92 | 24" 1920×1080 |
531.3 | 298.9 | 1588.1 | 7990 | 5.03 | 24" 1920×1080 |
473 | 296 | 1400 | 4688 | 3.35 | 22" 1680×1050 |
目前是用四比三的19"螢幕
可視高約30公分
因此也以此為標準列了一下市面上不同規格及廠牌的螢幕
最後我選了單價最便宜的最下面那一款
內文搜尋

X