calyivy wrote:
有看到AOC冠捷的 ...(恕刪)
因為對AOC的IF23不清楚,所以小弟先去查了一下其規格
數據來源:引用至yahoo奇摩購物中心
http://buy.yahoo.com.tw/gdsale/gdsale.asp?gdid=2054865&co_servername=b7376d0cf346455fd4c0547de27c5982
以及新浪網DELL 2209WA與AOC iF23區別
http://financenews.sina.com/sinacn/304-000-106-109/2010-03-02/09221269140.html
以下是小弟整理的一部份比較,至於有沒有遺漏或是寫錯的部分在請各位大大指教^^
奇美 | AOC冠捷 | |
型號: | 23LH | IF23 |
螢幕尺寸: | 23吋寬螢幕(16:9) | 23吋寬螢幕(16:9) |
解析度: | 1920 X 1080 FullHD 1080P 16:9 | 1920 X 1080 FullHD 1080P 16:9 |
最大可視角度: | 水平170°,垂直:160° | 水平178°,垂直:178° |
點距: | 0.27mm | 0.265mm |
亮度: | 250cd/㎡ | 250cd/㎡ |
動態對比值: | 2,000,000:1 | 100000:1 超高動態對比度 |
顯示色度: | 16.7M | 16.7M |
輸入端子: | D-Sub / HDMI(V1.3) X 2 | D-Sub 輸入 / DVI-D數位訊號輸入 |
寬 X 高 X 深: | 549mm X 404mm X 195mm | 557.8mm X 397mm X 191mm |
重量: | 3.9Kg(Including Stand) | 5.0Kg |
多媒體喇叭 | 1W X 2 | NO |
反應時間: | 5ms | 6 ms高速傳輸 |
電源: | AC100~240V,50/60Hz | AC90~240V,50/60Hz |
消耗功率: | 36W(max)待機:1W(max) | 45 W,待機: 1W |
高頻寬數位內容保護(HDCP): | Yes | Yes |
傾斜角度: | -5°~15° | 3°~ 10° |
小弟我個人是覺得還是奇美的比較好,因為動態對比值較高(應該說是高很多,一個200萬:1,一個10萬:1>"<,重量上也是奇美的比較輕(輕了一公斤多

內文搜尋

X