29"以下
| 第一名 | 松下 | TH-L20R1 | 17分 |
| 第二名 | SONY | KDL-26J5 | 16分 |
| 第三名 | 夏普 | LC-26DX2 | 13分 |
| 第三名 | 東芝 | 26R9000 | 13分 |
| 第五名 | 松下 | TH-L17F1 | 06分 |
| 第六名 | 三菱 | LCD-26MX30 | 01分 |
| 第六名 | 松下 | TH-L26X1 | 01分 |
| 第六名 | 夏普 | LC-16E5 | 01分 |
| 第六名 | 夏普 | LC-20D50 | 01分 |
30"-39"
| 第一名 | 日立 | UT37-XP800 | 19分 |
| 第二名 | 東芝 | 37Z9000 | 18分 |
| 第三名 | 松下 | TH-L37V1 | 14分 |
| 第三名 | SONY | KDL-32F5 | 14分 |
| 第五名 | 夏普 | LC-32DS6 | 09分 |
| 第六名 | 三菱 | LCD-32BHR300 | 06分 |
| 第七名 | 三菱 | LCD-37BHR300 | 04分 |
| 第八名 | 日立 | L37-XP035 | 03分 |
| 第九名 | 東芝 | 37H9000 | 02分 |
40"-49"
| 第一名 | 日立 | P46-XP035 | 17分 |
| 第一名 | SONY | KDL-46XR1 | 17分 |
| 第三名 | 東芝 | 46ZX9000 | 16分 |
| 第四名 | Victor.JVC | LT-42WX70 | 14分 |
| 第五名 | 夏普 | LC-46LX1 | 13分 |
| 第六名 | 松下 | TH-P42V1 | 11分 |
| 第七名 | 日立 | P42-XP035 | 03分 |
| 第七名 | 三菱 | LCD-46MZW300 | 03分 |
| 第九名 | 日立 | UT47-XP800 | 02分 |
| 第九名 | 三菱 | LCD-40MZW300 | 02分 |
50"-59"
| 第一名 | 東芝 | 55X1 | 24分 |
| 第二名 | 松下 | TH-P58V1 | 16分 |
| 第三名 | SONY | KDL-52ZX5 | 14分 |
| 第四名 | 日立 | P50-XP035 | 13分 |
| 第五名 | 夏普 | LC-52LX1 | 11分 |
| 第六名 | SONY | KDL-55XR1 | 05分 |
| 第七名 | 三菱 | LCD-52MZW300 | 04分 |
| 第八名 | 松下 | TH-P50Z1 | 03分 |
| 第八名 | 夏普 | LC-52XS1 | 03分 |
60"以上
| 第一名 | 松下 | TH-P65V1 | 21分 |
| 第二名 | 夏普 | LC-60LX1 | 18分 |
| 第三名 | 夏普 | LC-65XS1 | 07分 |
| 第四名 | 夏普 | LV-65TH1 | 01分 |
| 第四名 | B&O | BeoVision4-65ACM | 01分 |
投影機
30萬円以下
| 第一名 | SONY | VPL-HW15 | 21分 |
| 第二名 | 三菱 | LVP-HC6800 | 18分 |
| 第三名 | EPSON | EH-TW3500 | 15分 |
| 第三名 | 三菱 | LVP-HC3800 | 15分 |
| 第五名 | 松下 | TH-AX200 | 05分 |
30萬円以上
| 第一名 | SONY | VPL-VW85 | 18分 |
| 第二名 | Victor.JVC | DLA-HD950 | 17分 |
| 第二名 | EPSON | EH-TW4500 | 17分 |
| 第四名 | 三菱 | LVP-HC7000 | 12分 |
| 第五名 | 松下 | TH-AE3000 | 07分 |
| 第六名 | Victor.JVC | DLA-HD550 | 06分 |
| 第七名 | SONY | VPL-VW200 | 04分 |
| 第八名 | 奧圖瑪 | HD82 | 01分 |
2009 HiVi 冬季Best Buy

































































































